SOAR-CB2290
Avan?at Mòdul de càmera de zoom de llarg abast: mòdul de càmera de xarxa 2MP 90X de HZSOAR
Visió general






IMX347
Característica clau:
1/1,8 polzades
2MP
10,5 ~ 945 mm
90X
0,0005 lux
Aplicació:
Aquest mòdul de càmera de zoom de gamma ultra alta - El sensor garanteix la captura d’imatges d’alta resolució, proporcionant un nivell de detall inigualable, fins i tot quan es va fer zoom en la seva mesura màxima. Promet una experiència de vigilància de temps real que no és segona. El mòdul de càmera Zoom Ultra Long Range de Hzsoar, dissenyat per afrontar escenaris de vigilància exigents, és un pas versàtil i visionari cap al futur de la visualització de gamma llarga. Afireu -vos en un món de vigilància definitiva on la precisió, el rendiment i el poder regnen suprem.
Número de model:?SOAR-CB2290 | |
Càmera | |
Sensor d'imatge | CMOS d'escaneig progressiu d'1/1,8″ |
Min. Il·luminació | Color: 0,0005 Lux @(F2.1, AGC ON) |
Negre: 0,0001 Lux @(F2.1, AGC ON) | |
Temps d'obturació | 1/25 a 1/100.000 s |
Obertura automàtica | PIRIS |
Dia i nit | ICR |
Lent | |
Distància focal | 10,5 - 945 mm, zoom òptic 90x |
Zoom digital | Zoom digital de 16x |
Interval d'obertura | F2.1-F11.2 |
Camp de visió | 38,4-0,46°(Ample – Tele) |
Distància de treball | 1 m-10 m (Ample - Tele) |
Estàndard de compressió | |
Compressió de vídeo | H.265/H.264/MJPEG |
Tipus de codificació H.265 | Perfil principal |
Tipus de codificació H.264 | Perfil de línia base / Perfil principal / Perfil alt |
Velocitat de bits de vídeo | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Compressió d'àudio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Taxa de bits d'àudio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Imatge | |
Resolució del corrent principal | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Resolució del tercer flux i velocitat de fotogrames | Independentment de la configuració del flux principal, el suport més alt: 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 60 Hz: 30 fps (704 × 576) |
Configuració de la imatge | El mode de passadís, la saturació, la brillantor, el contrast i la nitidesa es poden ajustar pel client o el navegador |
Compensació de contrallum | Suport, àrea personalitzable |
Mode d'exposició | Exposició automàtica/prioritat d'obertura/prioritat de l'obturador/exposició manual |
Control d'enfocament | Enfocament automàtic/enfocament d'una sola vegada/enfocament manual/enfocament semi-automàtic |
àrea d'exposició/enfocament | Suport |
Desboixar | Suport |
EIS | Suport |
Dia i nit | Automàtic, manual, cronometratge, disparador d'alarma |
Reducció de soroll 3D | Suport |
Superposició d'imatge | Admet la superposició d'imatge BMP de 24 bits, regió opcional |
ROI | Admet flux de tres bits, establiu 4 àrees fixes respectivament |
Funció de xarxa | |
Emmagatzematge en xarxa | Admet targeta Micro SD/SDHC/SDXC (256G) per a emmagatzematge local fora de línia Emmagatzematge, NAS (s'admeten NFS, SMB/CIFS) |
Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
Protocol d'interfície | ONVIF(PERFIL S,PERFIL G) ,GB28181-2016,OBCP |
Potència de càlcul intel·ligent | 1T |
Interfície | |
Interfície externa | FFC de 36 pins (incloent port de xarxa, RS485, RS232, SDHC, entrada/sortida d'alarma, entrada/sortida de línia, font d'alimentació) |
General | |
Entorn de treball | -30℃~60℃, humitat≤95% (sense condensació) |
Font d'alimentació | DC12V ± 25% |
Consum | 2,5 W (11,5 W MàXIM) |
Dimensions | 374*150*141,5 mm |
Pes | 5190 g |