SOAR-CB2290
Advanced Ultra - Daas nga Range Zoom Camera Module: 2mp 90x Network Camera Module Ni Hzsoar
Overview






IMX347
Pangunang bahin:
1/1.8 pulgada
2MP
10.5~945mm
90X
0.0005Lux
Aplikasyon:
Kini nga taas - pagtapos sa ultra nga taas nga module sa zoom camera adunay sulud sa Sensor sa IMX347, usa ka testamento sa labing maayo nga pasundayag niini. Gisiguro sa Sensor ang pagkuha sa taas - Mga imahe sa resolusyon, nga naghatag usa ka dili maayo nga lebel sa detalye bisan kung ang pag-zoom sa kadako niini. Nagsaad kini usa ka tinuod - Kasinatian sa Pag-monitor sa Oras nga ikaduha sa wala. Ang Ultra Daas nga Module sa Zoom Camera gikan sa Hzsoar, nga gidisenyo alang sa pag-atubang sa mga sitwasyon sa pag-surveillance, usa ka maayo nga lakang sa umaabut nga dugay nga pagtan-aw. Pag-dive sa usa ka kalibutan nga labing tinuud nga pag-surveillance diin ang katukma, pasundayag, ug gahum nga naghari nga labing kataas.
Model No:?SOAR-CB2290 | |
Camera | |
Sensor sa Imahe | 1/1.8 ″ progresibong pag-scan sa CMOS |
Min. Paglamdag | Kolor: 0.0005 Lux @(F2.1, AGC ON) |
Itom: 0.0001 Lux @(F2.1, AGC ON) | |
Oras sa Shutter | 1/25 ngadto sa 1/100,000 s |
Auto aperture | PIRIS |
Adlaw ug Gabii | ICR |
Lens | |
Focal Length | 10.5-945mm,90x Optical Zoom |
Digital Zoom | 16x digital zoom |
Aperture Range | F2.1-F11.2 |
Natad sa Panglantaw | 38.4-0.46°(Lapad – Tele) |
Distansya sa Trabaho | 1m-10m (Lapad – Tele) |
Pamantayan sa Compression | |
Video Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 nga tipo sa pag-encode | Panguna nga Profile |
H.264 nga tipo sa pag-encode | Base Line Profile / Panguna nga Profile / Taas nga Profile |
Bitrate sa Video | 32 Kbps~16Mbps |
Audio Compression | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Hulagway | |
Panguna nga Stream Resolution | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Resolusyon sa ikatulo nga sapa Ug frame rate | Independyente sa mga nag-unang setting sa sapa, ang labing taas nga suporta: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Imahe Setting | Corridor mode, saturation, brightness, contrast ug sharpness mahimong i-adjust sa kliyente o browser |
Kompensasyon sa Backlight | Suporta, napasadya nga lugar |
Exposure Mode | Awtomatikong exposure/aperture priority/shutter priority/manual exposure |
Pagkontrol sa Focus | Awtomatikong pokus/usa-oras nga pokus/manual nga pokus/semi-awtomatikong pokus |
Exposure/Pokus sa Lugar | Suporta |
Defog | Suporta |
EIS | Suporta |
Adlaw & Gabii | Awtomatiko, manwal, timing, pag-trigger sa alarma |
3D Noise Reduction | Suporta |
Imahe nga overlay | Suportahi ang BMP 24 bit image overlay, opsyonal nga rehiyon |
ROI | Suportahi ang tulo - gamay nga sapa, ibutang ang 4 nga naayos nga mga lugar matag usa |
Function sa Network | |
Pagtipig sa Network | Nagsuporta sa Micro SD / SDHC / SDXC card (256G) alang sa offline nga lokal nga pagtipig Pagtipig, NAS (NFS, SMB / CIFS tanan gisuportahan) |
Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,OBCP |
Intelihenteng computing gahum | 1T |
Interface | |
Eksternal nga interface | 36pin FFC (lakip ang network port, RS485, RS232, SDHC, Alarm In/Out, Line In/Out, power supply) |
Heneral | |
Kalibutan sa Trabaho | -30 ℃~60 ℃, humidity≤95% (dili-condensing) |
suplay sa kuryente | DC12V±25% |
Konsumo | 2.5W(11.5W MAX) |
Mga sukat | 374*150*141.5mm |
Timbang | 5190g |