SOAR789-TH655B40
Onvif Zoom Module Forbedret bi - Spectrum Thermal Imaging High - Powered Dome Camera
?
Beskrivelse:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome-kamera IR dome PTZ-kamera med lav belysning.? ?Ved at inkorporere b?de termisk og synlig lysbilledteknologi g?r PTZ operat?rer i stand til at overv?ge store omr?der i fuldst?ndig m?rke, skarpt lys og ugunstige vejrforhold. Multispektrale kameraer er s?rligt nyttige for integratorer, der har til opgave at finde l?sninger p? vanskelige billeddannelsesproblemer p? kritiske infrastruktursteder og fjerntliggende faciliteter, takket v?re deres enest?ende detektions- og identifikationsmuligheder.
Derudover kan vi som den originale udstyrsproducent tilbyde fleksible konfigurationsmuligheder baseret p? vores kunders krav og budget
?
Valgfri model | Synligt kamera | Termisk billedkamera | ||
? | opl?sning | Br?ndvidde | Opl?sning | Linse |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?40x zoom | 640×512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?40x zoom | 384×288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?40x zoom | 1280×1024 | 55 mm |
Funktioner:
Dobbelt snesor/nyttelast
synligt kamera: med 4MP opl?sning, 40x optisk zoom
Termisk kamera:?384×288/640×512/1280×1024 termisk pixelst?rrelse + 55 mm/35 mm/25 mm termisk linse
Auto-induktionsvisker;
Lukket-sl?jfesystem, ikke forskudt; positioneringsn?jagtighed op til 0,05°
Aluminiumslegering integreret hus, al metalstruktur;?indbygget bl?ser/varmelegeme
Modst? elektricitet, anti-korrosion, beskyttelsesniveau: IP66
?
?
?
Uanset om du har brug for at sikre dine kontorlokaler eller ?nsker at overv?ge et stort udend?rs sted, er ONVIF Zoom Module Powered Bi - Spectrum Thermal Imaging High - Speed ??Dome -kamera en p?lidelig l?sning. Med Hzsoar f?r du pr?cision, sofistikering og uovertruffen overv?gningsoplevelse for at sikre fuldst?ndig sikkerhed. Stol p? HZSOAR til at give en avanceret, effektiv og bruger - venlig sikkerhedsl?sning, der opfylder og overg?r dine overv?gningsbehov. Valg af HZSOARs ONVIF Zoom Module Bi - Spectrum Thermal Imaging High - Speed ??Dome Camera betyder at v?lge en sikker, sikker og tilfredsstillende overv?gningsoplevelse.
Modelnummer:?SOAR789-TH655B40 | |
Termisk billeddannelse | |
Type detektor | uk?lede VOx UFPA-detektorer |
pixel st?rrelse | 384×288/640×512 (optisk) |
pixel pitch | 12 um |
Responsb?lgeb?nd | 8~14uM |
Linse | 55mm/35mm/25mm,Fokusering/fast fokus optisk |
Billedstabilisering | EIS |
Palette | Hvid varme/sort varme/jernr?d/regnbue og anden pseudo-farve ?Mulighed for varieret (Total Mode:20) |
Dagtimerne kamera | |
Billedsensor | 1/1,8" Progressive Scan CMOS |
Effektive pixel | 2560×1440 |
Min.Belysning | Farve: 0,0005 lux @(f1.5, AGC on); Sort&hvid:0,0001Lux @(F1,5,AGC TIL)T?nd infrar?dt lys 0Lux |
Br?ndvidde | 6.5~240 mm,37×optisk zoom |
Digital zoom | 16X zoom |
Bl?nde | Auto/manuel,R?kkevidde:F1,5~F4.8 |
T?t p? r?kkevidde | 100~1500 mm bred-tele |
Lukker | 1/25s ~ 1/100.000 s;Underst?tter langsom lukker |
Vandret FOV | 70.0~2,51°bred-tele |
Zoom tilgang | Elektrisk zoom,Autofokus |
Hvidbalance | Auto,ATW,indend?rs,udend?rs,et-klik,manuel |
F? kontrol | Auto/manuel |
Baggrundslyskompensation | ?bne/lukke |
Afdugning | St?tte |
Elektronisk billedstabilisering (EIS) | St?tte |
3D st?jreduktion | St?tte |
Dag & Nat | Automatisk skift af ICR infrar?dt filter |
Bredt dynamisk omr?de | St?tte |
Fokustilstand | Auto/manuel |
Fungere | |
Tredimensionel intellektuel position | St?tte |
Pan Range | 360° |
Pan hastighed | tastatur kontrol;200°/s,manual0,05°~200°/s |
H?ldningsomr?de/bev?gelsesomr?de (h?ldning) | - 25°~90° |
Tilt hastighed | tastaturkontrol120°/s,0,05°~120°/s manual |
Positioneringsn?jagtighed | ±0,3°(±0,05°valgfri) |
Zoomforhold | St?tte |
Forudindstillinger | 255 |
Cruise Scan | 6, op til 18 forudindstillinger for hver forudindstillet, kan parktid indstilles |
Visker | Auto/manuel, underst?tter automatisk induktionsvisker |
Lysetilskud | infrar?d kompensation, afstand: 80m |
Gendannelse af str?mtab | St?tte |
Netv?rk | |
Netv?rksgr?nseflade | RJ45 10M/100M adaptiv ethernet-gr?nseflade |
Kodningsprotokol | H.265/H.264 |
Main Stream opl?sning | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Stream | St?tte |
Lyd | 1 indgang, 1 udgang (optisk) |
Alarm ind/ud | 1 indgang, 1 udgang (optisk) |
Netv?rksprotokol | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、NIPPE TIL |
Kompatibilitet | ONVIF、GB/T28181 |
Generel | |
Magt | AC24±25 %,50 Hz |
Str?mforbrug | 48W |
Dimension | 412,8*φ250 |
V?gt | 7,8 kg |
IP niveau | IP66,(elektrostat niveau:4),(stigningsniveau:4) |
Arbejdstemperatur | - 40℃~70 ℃ |
Fugtighed | Luftfugtighed 90 % eller mindre |