SOAR789-TH655B40
Onvif -Zoommodul verbesserte Bi - Spektrum W?rme Bildgebung hoch - angetriebene Kuppelkamera
?
Beschreibung:
Bi-Spektrum-Hochgeschwindigkeits-Kuppelkamera mit gro?er Reichweite und IR-Kuppel-PTZ-Kamera mit geringer Beleuchtung.? ?Durch die Integration sowohl thermischer als auch sichtbarer Bildgebungstechnologien erm?glicht die PTZ den Bedienern die überwachung gro?er Gebiete bei v?lliger Dunkelheit, hellem Licht und widrigen Wetterbedingungen. Multispektralkameras sind aufgrund ihrer hervorragenden Erkennungs- und Identifizierungsf?higkeiten besonders nützlich für Integratoren, die L?sungen für schwierige Bildprobleme an kritischen Infrastrukturstandorten und abgelegenen Einrichtungen finden müssen.
Darüber hinaus k?nnen wir als Erstausrüster flexible Konfigurationsm?glichkeiten entsprechend den Anforderungen und dem Budget unserer Kunden bereitstellen
?
Optionales Modell | Sichtbare Kamera | W?rmebildkamera | ||
? | Aufl?sung | Brennweite | Aufl?sung | Linse |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4 ~ 256 mm, 40-facher Zoom | 640×512 | 55mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4 ~ 256 mm, 40-facher Zoom | 384×288 | 55mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4 ~ 256 mm, 40-facher Zoom | 1280×1024 | 55mm |
Merkmale:
Dualer Sensor/Nutzlast
Sichtbare Kamera: mit 4MP-Aufl?sung, 40-fachem optischen Zoom
W?rmebildkamera:?384×288/640×512/1280×1024 W?rmebildpixelgr??e + 55?mm/35?mm/25?mm W?rmebildobjektiv
Auto-Induktionswischer;
Geschlossenes System, kein Versatz; Positionierungsgenauigkeit bis zu 0,05°
Integriertes Geh?use aus Aluminiumlegierung, Ganzmetallstruktur;?eingebauter Ventilator/Heizung
Widersteht Elektrizit?t, Korrosionsschutz, Schutzart: IP66
?
?
?
Unabh?ngig davon, ob Sie Ihr Bürogel?nde sichern müssen oder einen gro?en Veranstaltungsort im Freien überwachen m?chten, ist das Onvif -Zoommodul BI - Spectrum Thermal Bildgebung hoch - Speed ??Dome -Kamera eine zuverl?ssige L?sung. Mit Hzsoar erhalten Sie Pr?zision, Raffinesse und unübertroffene überwachungserfahrung, um eine vollst?ndige Sicherheit zu gew?hrleisten. Vertrauen Sie Hzsoar, um eine fortgeschrittene, effiziente und Benutzerfreundliche Sicherheitsl?sung bereitzustellen, die Ihre überwachungsanforderungen entspricht und übertrifft. Wenn Sie das ONVIF -Zoom -Modul von Hzsoar aus ausw?hlen, k?nnen Sie ein sicheres, sicheres und zufriedenstellendes überwachungserlebnis ausw?hlen.
Modellnummer:?SOAR789-TH655B40 | |
W?rmebildtechnik | |
Art des Detektors | ungekühlte VOx-UFPA-Detektoren |
Pixelgr??e | 384×288/640×512 (optisch) |
Pixelabstand | 12um |
Antwortwellenband | 8~14uM |
Linse | 55mm/35mm/25mm,Fokussierung/Fixfokus optisch |
Bildstabilisierung | EIS |
Palette | Wei?hitze/Schwarzhitze/Eisenrot/Regenbogen und andere Pseudofarben ?Option für abwechslungsreich (Gesamtmodus:20) |
Tageskamera | |
Bildsensor | 1/1,8” Progressive Scan-CMOS |
Effektive Pixel | 2560×1440 |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0,0005 lux @(F1.5, AGC on); Schwarzwei?: 0,0001 Lux bei (F1,5, AGC EIN)Schalten Sie das Infrarotlicht 0Lux ein |
Brennweite | 6.5~240mm,37×optischer Zoom |
Digitaler Zoom | 16-facher Zoom |
?ffnung | Automatisch/manuell,Reichweite::F1.5~F4.8 |
Nahbereich | 100~1500 mm breit - Tele |
Verschluss | 1/25s ~ 1/100.000 s;Unterstützt langsamen Verschluss |
Horizontales Sichtfeld | 70.0~2.51°breit-tele |
Zoom-Ansatz | Elektrischer Zoom,Autofokus |
Wei?abgleich | Automatisch, ATW, drinnen, drau?en, mit einem Klick, manuell |
Gewinnen Sie die Kontrolle | Automatisch/manuell |
Gegenlichtkompensation | ?ffnen/schlie?en |
Entnebelung | Unterstützung |
Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Unterstützung |
3D-Rauschunterdrückung | Unterstützung |
Tag und Nacht | Automatische Umschaltung des ICR-Infrarotfilters |
Gro?er Dynamikbereich | Unterstützung |
Fokusmodus | Automatisch/manuell |
Funktion | |
Dreidimensionale intellektuelle Position | Unterstützung |
Pan-Bereich | 360° |
Schwenkgeschwindigkeit | Tastatursteuerung;200°/s,manual0.05°~200°/s |
Neigungsbereich/Bewegungsbereich (Neigung) | - 25°~90° |
Neigungsgeschwindigkeit | Tastatursteuerung120°/s,0,05°~120°/s-Handbuch |
Positionierungsgenauigkeit | ±0,3°(±0,05°optional) |
Zoomverh?ltnis | Unterstützung |
Voreinstellungen | 255 |
Kreuzfahrt-Scan | 6, bis zu 18 Voreinstellungen für jede voreingestellte Parkzeit k?nnen festgelegt werden |
Wischer | Automatisch/manuell, unterstützt automatischen Induktionswischer |
Beleuchtungserg?nzung | Infrarotkompensation, Entfernung: 80 m |
Wiederherstellung nach Stromausfall | Unterstützung |
Netzwerk | |
Netzwerkschnittstelle | RJ45 10M/100M adaptive Ethernet-Schnittstelle |
Kodierungsprotokoll | H.265/ H.264 |
Mainstream-Aufl?sung | 50 Hz: 25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60 Hz: 30 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi-Stream | Unterstützung |
Audio | 1 Eingang, 1 Ausgang (optisch) |
Alarm ein/aus | 1 Eingang, 1 Ausgang (optisch) |
Netzwerkprotokoll | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SCHLUCK |
Kompatibilit?t | ONVIF、GB/T28181 |
Allgemein | |
Leistung | AC24±25 %,50Hz |
Stromverbrauch | 48W |
Dimension | 412,8*φ250 |
Gewicht | 7,8 kg |
IP-Ebene | IP66,(Elektrostate-Ebene:4),(überspannungspegel: 4) |
Arbeitstemperatur | - 40℃~70 ℃ |
Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit 90 % oder weniger |