SOAR789-TH655B40
ONVIF ζουμ ενισχυμ?νη BI - Φ?σμα θερμικ?? απεικ?νιση? Υψηλ? - Τροφοδοτημ?νη κ?μερα θ?λου
?
Περιγραφ?:
Μεγ?λη? εμβ?λεια? Bi-Spectrum High Speed ??Dome Camera Χαμηλο? φωτισμο? IR dome PTZ κ?μερα.? ?Ενσωματ?νοντα? τ?σο θερμικ?? ?σο και τεχνολογ?ε? απεικ?νιση? ορατο? φωτ??, το PTZ επιτρ?πει στου? χειριστ?? να παρακολουθο?ν τερ?στιε? περιοχ?? σε απ?λυτο σκοτ?δι, ?ντονο φω? και αντ?ξοε? καιρικ?? συνθ?κε?. Οι πολυφασματικ?? κ?μερε? ε?ναι ιδια?τερα χρ?σιμε? για του? ολοκληρωτ?? που επιφορτ?ζονται με την ε?ρεση λ?σεων για δ?σκολα προβλ?ματα απεικ?νιση? σε κρ?σιμε? τοποθεσ?ε? υποδομ?? και απομακρυσμ?νε? εγκαταστ?σει?, χ?ρη στι? εξαιρετικ?? του? δυνατ?τητε? αν?χνευση? και αναγν?ριση?.
Επιπλ?ον, ω? κατασκευαστ?? αρχικο? εξοπλισμο?, μπορο?με να παρ?χουμε ευ?λικτε? επιλογ?? διαμ?ρφωση? με β?ση τι? απαιτ?σει? και τον προ?πολογισμ? των πελατ?ν μα?
?
Προαιρετικ? μοντ?λο | Ορατ? κ?μερα | Θερμικ? Απεικ?νιση | ||
? | ψ?φισμα | Εστιακ? απ?σταση | Ψ?φισμα | Φακ?? |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4~256mm, ζουμ 40x | 640×512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4~256mm, ζουμ 40x | 384×288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4~256mm, ζουμ 40x | 1280×1024 | 55 mm |
Χαρακτηριστικ?:
Διπλ? snesor / ωφ?λιμο φορτ?ο
ορατ? κ?μερα: με αν?λυση 4MP, οπτικ? ζουμ 40x
Θερμικ? κ?μερα:?384×288/640×512/1280×1024 Θερμικ? μ?γεθο? pixel + 55mm/35mm/25mm Θερμικ?? φακ??
Αυτ?ματο?-επαγωγικ?? υαλοκαθαριστ?ρα?;
Σ?στημα κλειστο? βρ?χου, Χωρ?? μετατ?πιση, ακρ?βεια τοποθ?τηση? ?ω? 0,05°
Ενσωματωμ?νο περ?βλημα απ? κρ?μα αλουμιν?ου, ?λη μεταλλικ? δομ?.?ενσωματωμ?νο? ανεμιστ?ρα?/καλοριφ?ρ
Αντισταθε?τε στον ηλεκτρισμ?, αντιδιαβρωτικ?, επ?πεδο προστασ?α?: IP66
?
?
?
Ε?τε πρ?πει να εξασφαλ?σετε τι? εγκαταστ?σει? του γραφε?ου σα? ε?τε θ?λετε να παρακολουθε?τε ?ναν μεγ?λο υπα?θριο χ?ρο, το OnVif Zoom Powered BI - Spectrum Thermal Imaging High - Η κ?μερα Dome Speed ??ε?ναι μια αξι?πιστη λ?ση. Με τον Hzsoar, πα?ρνετε την ακρ?βεια, την πολυπλοκ?τητα και την απαρ?μιλλη εμπειρ?α επιτ?ρηση? για να εξασφαλ?σετε πλ?ρη ασφ?λεια. Trust Hzsoar για να παρ?χει μια προηγμ?νη, αποτελεσματικ? και χρ?στη - φιλικ? λ?ση ασφαλε?α? που ανταποκρ?νεται και ξεπερν? τι? αν?γκε? επιτ?ρηση? σα?. Επιλ?γοντα? την εν?τητα Zoom τη? Hzsoar BI - Spectrum Thermal Imaging High - Η κ?μερα Dome Speed ??σημα?νει να επιλ?ξετε μια ασφαλ?, ασφαλ? και ικανοποιητικ? εμπειρ?α επιτ?ρηση?.
Αριθμ?? μοντ?λου:?SOAR789-TH655B40 | |
Θερμικ? Απεικ?νιση | |
Τ?πο? ανιχνευτ? | μη ψυχ?μενοι ανιχνευτ?? VOx UFPA |
μ?γεθο? pixel | 384×288/640×512 (οπτικ?) |
pixel pixel | 12 μμ |
Ζ?νη κυμ?των απ?κριση? | 8~14 μΜ |
Φακ?? | 55mm/35mm/25mm,Εστ?αση/Σταθερ? Οπτικ? εστ?αση |
Σταθεροπο?ηση εικ?να? | EIS |
Παλ?τα | Λευκ? θερμ?τητα/μα?ρη θερμ?τητα/σιδερ?νιο κ?κκινο/ουρ?νιο τ?ξο και ?λλο ψευδο-χρ?μα ?Επιλογ? για ποικ?λο (Συνολικ? λειτουργ?α:20) |
Κ?μερα ημ?ρα? | |
Αισθητ?ρα? απεικ?νιση? | 1/1.8? Προοδευτικ? σ?ρωση CMOS |
Αποτελεσματικ? εικονοστοιχε?α | 2560×1440 |
Ελ?χ.Φωτισμ?? | Χρ?μα: 0.0005 lux @(F1.5, AGC ON); Ασπρ?μαυρο:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Ενεργοποι?στε το υπ?ρυθρο φω? 0Lux |
Εστιακ? μ?κο? | 6.5~240 χλστ,37×οπτικ? ζουμ |
Ψηφιακ? ζουμ | Ζουμ 16X |
Ανοιγμα | Αυτ?ματο/χειροκ?νητο,Σειρ?:F1.5~F4.8 |
Κοντιν? εμβ?λεια | 100~1500mm Πλ?το?-τηλ |
Παραθυρ?φυλλο | 1/25 ~ 1/100.000 s;Υποστ?ριξη αργο? κλε?στρου |
Οριζ?ντια FOV | 70.0~2.51°ευρε?α-τηλε |
Προσ?γγιση ζουμ | Ηλεκτρικ? ζουμ,Αυτ?ματη εστ?αση |
Ισορροπ?α λευκο? | Auto,ATW,indoor,outdoor,one-click,manual |
Αποκτ?στε τον ?λεγχο | Αυτ?ματο/χειροκ?νητο |
Αντιστ?θμιση οπ?σθιου φωτισμο? | ?νοιγμα/κλε?σιμο |
Απ?φραξη | Υποστ?ριξη |
Ηλεκτρονικ? σταθεροπο?ηση εικ?να? (EIS) | Υποστ?ριξη |
Τρισδι?στατη Με?ωση Θορ?βου | Υποστ?ριξη |
Μ?ρα & Ν?χτα | Αυτ?ματο? διακ?πτη? φ?λτρου υπερ?θρων ICR |
Ευρ? δυναμικ? ε?ρο? | Υποστ?ριξη |
Λειτουργ?α εστ?αση? | Αυτ?ματο/χειροκ?νητο |
Λειτουργ?α | |
Τρισδι?στατη Διανοητικ? Θ?ση | Υποστ?ριξη |
Pan Range | 360° |
Ταχ?τητα Pan | ?λεγχο? πληκτρολογ?ου?200°/s,mannual0.05°~200°/s |
Ε?ρο? κλ?ση?/Ε?ρο? κ?νηση? (Κλ?ση) | 25°~90° |
Ταχ?τητα κλ?ση? | ?λεγχο? πληκτρολογ?ου 120°/s, 0,05°~120°/s εγχειρ?διο |
Ακρ?βεια τοποθ?τηση? | ±0,3°(±0,05°προαιρετικ??) |
Αναλογ?α ζουμ | Υποστ?ριξη |
Προεπιλογ?? | 255 |
Σ?ρωση κρουαζι?ρα? | 6, μ?χρι 18 προεπιλογ?? για κ?θε προκαθορισμ?νη, μπορε? να ρυθμιστε? ο χρ?νο? του π?ρκου |
Καθαριστ?? | Αυτ?ματο/Χειροκ?νητο, υποστηρ?ζει αυτ?ματο επαγωγικ? υαλοκαθαριστ?ρα |
Συμπλ?ρωμα φωτισμο? | υπ?ρυθρη αντιστ?θμιση, Απ?σταση: 80μ |
Αν?κτηση απ?λεια? ρε?ματο? | Υποστ?ριξη |
Δ?κτυο | |
Διεπαφ? δικτ?ου | RJ45 10M/100M προσαρμοστικ? διεπαφ? Ethernet |
Πρωτ?κολλο κωδικοπο?ηση? | H.265/ H.264 |
Αν?λυση κ?ρια? ρο?? | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Stream | Υποστ?ριξη |
?χο? | 1 ε?σοδο?, 1 ?ξοδο? (οπτικ?) |
Συναγερμ?? μ?σα/?ξω | 1 ε?σοδο?, 1 ?ξοδο? (οπτικ?) |
Πρωτ?κολλο δικτ?ου | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,ΓΟΥΛΙΑ |
Αρμον?α | ONVIF,GB/T28181 |
Γενικ?? | |
Εξουσ?α | AC24±25%,50 Hz |
Καταν?λωση ρε?ματο? | 48 W |
Δι?σταση | 412,8*φ250 |
Β?ρο? | 7,8 κιλ? |
Επ?πεδο IP | IP66,(επ?πεδο ηλεκτροστ?του: 4),(επ?πεδο υπ?ρταση?: 4) |
Θερμοκρασ?α εργασ?α? | - 40℃~70 ℃ |
Υγρασ?α | Υγρασ?α 90% ? λιγ?τερο |