SOAR-CB2290
Na ci gaba mai lamba - Long Ran lambar Kamara Zobey Zobule: Maballin Kamara na Contanet ta HZSOX
Dubawa






Saukewa: IMX347
Mahimmin fasalin:
1/1.8 inci
2MP
10.5 ~ 945mm
90X
0.0005 Lux
Aikace-aikace:
Wannan babban lambar - Karanta tsawon lokaci mai tsayi na zobo mai tsayi na zobo ya isa sanye take da prex347, Alkawari da aka yiwa aikinta ya fi ?arfinsa. Fannin firikwensin yana tabbatar da kama High - Hotunan ?uduri, suna ba da cikakken bayani mara kyau ko da lokacin da aka zuodin zuwa max har zuwa. Yana yiwa ainihin ?warewar sahihancin lokacin saiti na biyu ga babu. Module na dogon kamara Zobey daga Hzzin, wanda aka tsara don magance yanayin sa ido, wata hanya ce mai ma'ana ga makomar dogon - hangen nesa. Rarraba zuwa cikin duniyar nutse a cikin yanayin sa ido inda daidai, aiki, da iko mulki.
Samfura No:?SOAR-CB2290 | |
Kamara | |
Sensor Hoto | 1/1.8 ″ ci gaba da duba CMOS |
Min. Haske | Launi: 0.0005 Lux @ (F2.1, AGC ON) |
Ba?ar fata: 0.0001 Lux @ (F2.1, AGC ON) | |
Lokacin Shutter | 1/25 zuwa 1/100,000 s |
Bu?ewar atomatik | PIRIS |
Rana & Dare | ICR |
Lens | |
Tsawon Hankali | 10.5 - 945mm, 90x Zu?owa na gani |
Zu?owa na Dijital | 16x zu?owa na dijital |
Rage Bu?ewa | F2.1-F11.2 |
Filin Kallo | 38.4 - 0.46° (Wide - Tele) |
Distance Aiki | 1m-10m (fadi - Tele) |
Matsayin Matsi | |
Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 nau'in rikodi | Babban Bayanan martaba |
H.264 nau'in rikodi | Bayanan Layin Tushe / Babban Bayanin Bayani / Babban Bayani |
Bidiyo Bitrate | 32 Kbps ~ 16Mbps |
Matsi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Hoto | |
Babban Shafi Resolution | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
?imar rafi na uku Da ?imar firam | Masu zaman kansu na manyan saitunan rafi, tallafi mafi girma: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Saitin Hoto | Yanayin corridor, jikewa, haske, bambanci da kaifi ana iya daidaita su ta abokin ciniki ko mai lilo |
Raya Hasken Baya | Taimako, yanki mai iya daidaitawa |
Yanayin Bayyanawa | Fitowa ta atomatik/ fifikon bu?a??en fifiko / fifikon rufewa/bayani da hannu |
Sarrafa Mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik/?aya- mayar da hankali kan lokaci/mayar da hankali ta hannu/mayar da hankali-mayar da hankali ta atomatik |
Bayyanar Yanki/Mayar da hankali | Taimako |
Defog | Taimako |
EIS | Taimako |
Rana & Dare | Atomatik, manual, lokaci, ?ararrawa |
Rage Hayaniyar 3D | Taimako |
Hoto mai rufi | Goyan bayan BMP 24 bit image mai rufi, yanki na za?i |
ROI | Goyi bayan rafi uku-bit, saita ?ayyadaddun wurare 4 bi da bi |
Ayyukan hanyar sadarwa | |
Ma'ajiyar hanyar sadarwa | Yana goyan bayan katin Micro SD/SDHC/SDXC (256G) don Ma'ajiya ta gida ta layi, NAS (NFS, SMB/CIFS duk ana tallafawa) |
Yarjejeniya | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) ,GB28181-2016,OBCP |
?arfin kwamfuta mai hankali | 1T |
Interface | |
Matsakaicin waje | 36pin FFC (ciki har da tashar tashar cibiyar sadarwa, RS485, RS232, SDHC, ?ararrawa In/fita, Layi Ciki da Wuta, wutar lantarki) |
Gaba?aya | |
Muhallin Aiki | - 30 ℃ ~ 60 ℃, zafi≤95% (ba - condensing) |
Tushen wutan lantarki | DC12V± 25% |
Amfani | 2.5W (11.5W Max) |
Girma | 374*150*141.5mm |
Nauyi | 5190g ku |