Cinta 2mp SOOM Factor Kamara ta 2mp3 25mp 25X 25X ZOOM Kamara
CINACHET 2MP ZOOM Kamara Module na Module na Module na Module na Module na Module na Module
- * Ya ?unshi ?ididdigar Hankali na 1T, Yana goyan bayan Koyon Algorithm mai zurfi kuma yana ha?aka Ayyukan Algorithm na Ha?i?a
- * Matsakaicin ?uduri: 4MP (2560*1440), Fitar da Cikakken HD: 2560*1440@30fps Hoton Live
* Taimakawa H.265/H.264/MJPEG Algorithm na Matsa Bidiyo, Multi-matakin Ingantaccen Tsarin Bidiyo da Rufewa
* Saitunan Ha?uwa
- * ?ananan Hasken Tauraro, 0.0005Lux/F1.5(Launi),0.0001Lux/F1.5(B/W) ,0 Lux tare da IR
- * Zu?owa na gani 25x, zu?owa na dijital 16
- * Goyan bayan Gano Motsi
Model | SOAR-CB4225 |
Lens Spec. | |
Sensor | 1/1.8” Binciken Ci gaba Cmos |
Mafi ?as?anci Haske | Launi: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON);B/W:0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Mai da hankali Tsawon | 6.7 - 167.5.5Mm, 25x ku |
Bu?ewa ta atomatik | F1.5-F3.4 |
A kwance Kusurwar filin | 59.8-3°(Fadi Angle-Hoto) |
Mini Nisa | 100mm - 1500mm (Fadi Angle-Hoto) |
Mayar da hankali Gudu | Kewaye 3.5s (Eptical, Fadi Angle-Hoto) |
Bidiyo Spec. | |
Bidiyo Matsi | H.265 / H.264 |
Audio Matsi | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Babban Shafi Resolution | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
?imar Ruwa ta Uku | Mai zaman kansa na babban saitunan rafi na lambar, mafi girman tallafi: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Yanayin Bayyanawa | Fitowar Fitowa ta atomatik / fifikon bu?a??en fifiko / fifikon rufewa / bayyanuwar hannu |
Mayar da hankali Yanayin | Mayar da hankali ta atomatik / Mayar da hankali ta Manual / Semi Auto Focus |
Hoto Ingantawa | Goyon bayan Defog, Bayyanar Yanki, Lantarki Hoto na Lantarki, Rage Hayaniyar 3D, Rage Hasken Baya da Fa?a??en Dynamic |
Rana/Dare IR Yanke | Atomatik, Manual, Lokaci, Maraja ?arfafawa, Mai ?aukar hoto Mai adawa |
OSD | Taimako BMP 24 Bit Hoto Mai rufi, Za?a Yanki |
Ya kara Aikace-aikace | |
Storage | Taimako Micro SD/SDHC /SDXC (256G) Offline Na gida Ajiya, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Ka'idar Yanar Gizo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP,IPv6 |
Kanni Yarjejeniya | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) , GB28181-2016 |
Interface na waje | 36 pin FFC, USB |
Gaba?aya Spec. | |
Aiki Yanayin zafi & zafi | - 30℃~60℃, Zafi <95% (No Condensation) |
Voltage | DC12V±10% |
Amfanin Wuta | 2.5W A tsaye Jiha (4W MAX) |
Size | 116.5*57*69mm ku |
Wtakwas | 415g ku |
Cikakken hotuna:




Jagoran Samfuri masu ala?a:
Don ba ku sau?i da ha?aka kasuwancinmu, muna kuma da masu dubawa a cikin QC Team kuma muna ba ku tabbacin mafi kyawun sabis ?inmu da samfuranmu don masana'antar ?irar kyamarar zu?owa ta 2MP -4MP 25x Module kyamarar kyamarar hanyar sadarwa - SOAR, Samfurin zai wadata kowa da kowa. a duk duniya, kamar: Angola, Paraguay, India, yanzu muna sa ido ga ma fi girma ha?in gwiwa tare da abokan ciniki na ketare bisa amfanin juna. Za mu yi aiki da zuciya ?aya don inganta samfuranmu da ayyukanmu. Mun kuma yi alkawarin yin aiki tare tare da abokan kasuwanci don ha?aka ha?in gwiwarmu zuwa matsayi mafi girma da raba nasara tare. Barka da zuwa ziyarci masana'antarmu da gaske.