OEMA 2PH NADA COMARIN MULKIN KARA - 4mp 4x NDAA mai amfani da hanyar sadarwa mai amfani da hanyar sadarwa mai hoto - Soar
OEM 2MP NDAA VICLICICAL MODORORESINES -4MP 4X 4X NDAa mai amfani da cibiyar sadarwa mai amfani da hanyar sadarwa mai hoto - Ra'ayin Kamara:
- * Resolution: har zuwa 4MP (2560*1440), Fitar da Cikakken HD: 2560*1440@30fps Live Hoton.
* Taimakawa H.265/H.264/MJPEG Algorithm na Matsi na Bidiyo, Multi-matakin Ingantaccen Ingantaccen Bidiyo da Rufewa
* Saitunan Ha?uwa
- * ?ananan Hasken Tauraro, 0.001Lux/F1.6 (launi), 0.0005Lux/F1.6(B/W) ,0 Lux tare da IR
- * 4x Zu?owa na gani, 16x zu?owa na dijital
- * Goyan bayan Gano Motsi
- * Taimakawa 3 - Fasahar rafi, Kowane Rafi Za'a iya daidaita shi da kansa tare da ?uduri da ?imar firam
- * Canjawar ICR ta atomatik, Awanni 24 Rana da Kula da Dare
?ayyadaddun bayanai | |
Lens Spec. | |
Sensor | 1/2.8" Ci gaba Scan CMOS |
Mafi ?as?anci Haske | Launi: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON); B/W: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Tsawon Hankali | 3-12mm, 4x |
Bu?ewa ta atomatik | F1.6-F3 |
Hannun Filin Hankali | 108.6-32°(Fadi Angle-Hoto) |
Mini Distance | 1000mm-1000mm (Fa?in Angle - Hoto) |
Gudun Mayar da hankali | Kusa da 2s (Na gani, Fa?in Angle-Telehoto) |
Takaddun Bidiyo. | |
Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 |
Matsi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Babban Shafi Resolution | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz:30fps(2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
?imar Ruwa ta Uku | Mai zaman kansa na babban saitunan rafi na lambar, mafi girman tallafi: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Yanayin Bayyanawa | Fitowar Fitowa ta atomatik / fifikon Bu?awa / fifikon rufewa / bayyanuwar hannu |
Yanayin Mayar da hankali | Fitarwa ta atomatik/Mayar da hankali da sauri/Mayar da hankali ta Manual/Mayar da hankali ta Semi-Aiki |
Inganta Hoto | Goyan bayan Defog, Bayyanar Yanki, Lantarki Hoto na Lantarki, Rage Hayaniyar 3D, Rage Hasken Baya da Fa?a??en Dynamic |
Rana/Dare IR Yanke | Atomatik, Manual, Lokaci, ?ararrawar ?ararrawa, Resistor mai ?aukar hoto |
OSD | Goyi bayan BMP 24 Bit Hoto mai rufi, Za?i Wuri |
Extended Application | |
Adana | Taimakawa Micro SD/SDHC / SDXC(256G) Ma'ajiyar Gida ta Wuta, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Ka'idar Yanar Gizo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) , GB28181-2016 |
Interface na waje | 36 FFC, USB |
Janar Spec. | |
Aiki | - 30℃~60℃, Zafi <95%(No Condensation) |
Wutar lantarki | DC12V± 10% |
Amfanin Wuta | 2.5W Static State (4W MAX) |
Girman | 54.6*46.5*34.4 |
Nauyi | 60g ku |
Cikakken hotuna:




Jagoran Samfuri masu ala?a:
"Gaskiya, Innovation, Rigorousness, da Inganci" zai zama dagewar tunanin kasuwancinmu tare da dogon lokaci don ginawa da juna tare da masu siye don daidaituwar juna da fa'ida ga OEM 2MP NDAA Compliant Camera Module Factories -4MP 4X NDAA Compliant Network Module Kamara na Zu?owa - SOAR, Samfurin zai wadata a duk fa?in duniya, kamar: Madrid, Jamus, Myanmar, Mu an jajirce don biyan duk bu?atunku da warware duk wata matsala ta fasaha da zaku iya fuskanta tare da sassan masana'antar ku. Samfuran mu na kwarai da ?imbin ilimin fasaha sun sa mu za?i za?i ga abokan cinikinmu.