SOAR-CB2290
Modulo di fotocamera zoom Ultra - Avanced Ultra - Long Range: Modulo telecamera di rete 2MP 90x di HZSOAR
Panoramica






IMX347
Caratteristica fondamentale:
1/1,8 pollici
2MP
10,5~945 mm
90X
0,0005Lux
Applicazione:
Questo modulo fotocamera zoom zoom di alta gamma alta - End Ultra Long Range è dotato del sensore IMX347, una testimonianza delle sue prestazioni superiori. Il sensore garantisce la cattura di immagini ad alta risoluzione, fornendo un livello di dettaglio senza rivali anche se ingrandito alla sua massima estensione. Promette una vera esperienza di sorveglianza temporale che non è seconda a nessuno. Il modulo fotocamera zoom ultra a lungo raggio di HZSOAR, progettato per affrontare gli scenari di sorveglianza impegnativi, è un passo versatile e visionario verso il futuro della visione a lungo termine. Immergiti in un mondo di ultima sorveglianza in cui la precisione, le prestazioni e il potere regnano supremo.
N. modello:?SOAR-CB2290 | |
Telecamera | |
Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/1,8″ |
minimo Illuminazione | Colore: 0,0005 Lux @(F2.1, AGC ATTIVO) |
Nero: 0,0001 Lux @(F2.1, AGC ATTIVO) | |
Tempo di otturatore | Da 1/25 a 1/100.000 s |
Apertura automatica | PIRIS |
Giorno e notte | ICR |
Lente | |
Lunghezza focale | 10,5 - 945 mm, zoom ottico 90x |
Zoom digitale | Zoom digitale 16x |
Gamma di apertura | F2.1-F11.2 |
Campo visivo | 38,4-0,46°(Grandangolo – Tele) |
Distanza di lavoro | 1m-10m (Grandangolo – Tele) |
Norma di compressione | |
Compressione video | H.265/H.264/MJPEG |
Tipo di codifica H.265 | Profilo principale |
Tipo di codifica H.264 | Profilo della linea di base / Profilo principale / Profilo alto |
Bitrate video | 32Kbps~16Mbps |
Compressione audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Bitrate audio | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-192 Kbps(MP2L2)/16-64 Kbps(AAC) |
Immagine | |
Risoluzione del flusso principale | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Risoluzione del terzo flusso e frame rate | Indipendentemente dalle impostazioni del flusso principale, supporto massimo: 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 60 Hz: 30 fps (704 × 576) |
Impostazione dell'immagine | La modalità corridoio, la saturazione, la luminosità, il contrasto e la nitidezza possono essere regolati dal client o dal browser |
Compensazione del controluce | Supporto, area personalizzabile |
Modalità di esposizione | Esposizione automatica/priorità di apertura/priorità di tempi/esposizione manuale |
Controllo della messa a fuoco | Messa a fuoco automatica/messa a fuoco singola/messa a fuoco manuale/messa a fuoco semi-automatica |
Esposizione/messa a fuoco dell'area | Supporto |
Disappannamento | Supporto |
EIS | Supporto |
Giorno e notte | Automatico, manuale, temporizzato, attivazione dell'allarme |
Riduzione del rumore 3D | Supporto |
Sovrapposizione di immagini | Supporta la sovrapposizione di immagini BMP a 24 bit, regione opzionale |
ROI | Supporta flussi a tre-bit, imposta rispettivamente 4 aree fisse |
Funzione di rete | |
Archiviazione di rete | Supporta la scheda Micro SD/SDHC/SDXC (256G) per l'archiviazione locale offline Archiviazione, NAS (sono supportati NFS, SMB/CIFS) |
Protocollo | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
Protocollo di interfaccia | ONVIF(PROFILO S,PROFILO G),GB28181-2016,OBCP |
Potenza di calcolo intelligente | 1T |
Interfaccia | |
Interfaccia esterna | FFC a 36 pin (inclusa porta di rete, RS485, RS232, SDHC, ingresso/uscita allarme, ingresso/uscita linea, alimentazione) |
Generale | |
Ambiente di lavoro | -30℃~60℃, umidità≤95% (senza -condensa) |
Alimentazione elettrica | CC 12 V ± 25% |
Consumo | 2,5 W (11,5 W MASSIMO) |
Dimensioni | 374*150*141,5 mm |
Peso | 5190 g |