- * Whakataunga Rawa: 2MP (1920×1080), Putanga Max: Full HD 1920×1080@30fps Atahanga Ora
- * Tautoko H.265/H.264/MJPEG Hātepe Kōpeke Ataata, Maha-taumata Whirihoranga Kounga Ataata me te Whakawaehere
- * Tautuhinga Matatini
- * Whetu Whetu Maama iti, 0.0005Lux/F1.7(Tae),0.0001Lux/F1.7(B/W),0 Lux me IR
- * 20x Topa Optical, 16x Topa Mamati
- * Tautoko i te Waahanga Whakaurunga, Whakawhiti-Taitapa Rapunga, Te Motini, Te Parei Matatapu, aha atu.
- * Tautokohia te Hangarau 3-stream, Ka taea e ia awa te whirihora motuhake me te whakatau me te reiti anga
- * Te Whakawhiti Aunoa ICR, 24 haora i te ra me te po
Hot Tags: 2mp 20x kōwae kāmera topa whatunga, Haina, kaihanga, wheketere, whakaritea, Thermal PTZ, Whainga whainga me te aroturuki aunoa Marine PTZ, 1km Roa PTZ Camera, rugged moana gyrscope stabilization kāmera, Vehicle Mounted Ptz, waka hōia eke PTZ kāmera
Kōwae Nama: SOAR-CBS2120 | |
Kāmera | |
Pūoko Whakaahua | 1/2.8” CMOS Matawai whakamua |
Whakamaramatanga iti | Tae:0.001 Lux @ (F1.5,AGC ON); B/W:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON) |
Marumaru | 1/25s ki te 1/100,000s; E tautoko ana i te marumaru whakaroa |
Aperture | puku DC |
Whakawhiti Ra/Po | ICR tapahia tātari |
Topa matihiko | 16x |
Arotahi | |
Roa Arotahi | 5.5-110mm, 20xTopa Optical |
Awhe Tuwhera | F1.7-F3.7 |
Tirohanga Whakapae | 45-3.1°(whanui-tele) |
Tawhiti Mahi Iti | 100mm-1500mm (whanui-tele) |
Tere Topa | Tata ki te 3s (whatu, whanui-tele) |
Paerewa Kōpeketanga | |
Kōpeketanga Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Momo | Kōtaha Matua |
H.264 Momo | Paepae Raina / Profile Matua / Tohu Nui |
Auaumoka Ataata | 32 Kbps~16Mbps |
Kōpeketanga Ororongo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Auaumoka Ororongo | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Whakaahua(Taumira Morahi:1920*1080) | |
Awa Matua | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Kore Tuatoru | 50Hz: 25fps (704×576); 60Hz: 30fps (704×576) |
Tautuhinga Atahanga | Ka taea te whakatikatika, te Maama, te Purata, me te Koi ma te taha kiritaki-ma te tirotiro ranei |
BLC | Tautoko |
Aratau Whakaaturanga | AE / Aperture Priority / Maatua Marumaru / Whakaaturanga A-ringa |
Aratau Arotahi | Arotahi Aunoa / Arotahi Kotahi / Arotahi A-ringa / Tapa-Arotahi Aunoa |
Te Whakaaturanga Rohe / Arotahi | Tautoko |
Te kohu | Tautoko |
Whakapumau Atahanga | Tautoko |
Whakawhiti Ra/Po | Aunoa, pukapuka, wa, whakaoho whakaoho |
3D Haruru Whakaiti | Tautoko |
Whakawhiti Paparua Pikitia | Tautokohia te BMP 24-moka whakakikorua atahanga, te horahanga kua whakaritea |
Rohe Whakapaipai | Tautokohia nga awa e toru me nga waahi pumau e wha |
Whatunga | |
Mahi Rokiroki | Tautoko kāri Micro SD / SDHC / SDXC (256G) tuimotu rokiroki rohe, NAS (NFS, SMB / CIFS tautoko) |
Kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Kawa Atanga | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G) |
Atanga | |
Atanga o waho | 36pin FFC (Tauranga Whatunga, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Whakaoho i roto/waho Raina ki roto/waho, hiko) |
Whānui | |
Te Mahana Mahi | - 30℃~60℃, haumākū≤95%(kaore-condensing) |
Tuku hiko | DC12V±25% |
Kohi hiko | 2.5W MAX(ICR, 4.5W MAX) |
Ahu | 84.3*43.7*50.9mm |
Taumaha | 120g |
Tāpiri atu ki tera waahanga 20x te kaha o te whatunga 20x, a, he taputapu kei a koe e hopu ana i nga taipitopito meneti me te tika kaore ano. Ahakoa hiahia koe ki te tautuhi i tetahi taangata, panuihia he pereti raihana, ka tirotiro ranei i tetahi mahi hihira, ko te kounga me te maarama e tukuna ana e te mahi 20X Zoom te mahi. Ko te whakauru i te waahanga o te kamera a 2x 20x mai i te hzesoar ki to huinga haumaru ko te whiriwhiri i nga mahi hou, mahi, me te pono. Ko tenei hua nui e whakakotahi ana i te hangarau arataki me te kaiwhakamahi - mahi atawhai, na te mea tino tika ki tetahi haumaru - Te taiao taimaha. Whiriwhiria te 2x 20x te waahanga kāmera a te kamera kamera me IR Long Road PTZ mo te wheako haumaru kore.