Odm Cife Cirtur Owerliers - 4mp 86x Network Zoom Module - hear
ODM CIVEL CAVOM Yoom - Othandizira - 46x 86x Netwom Module - Zambiri:
- * Imathandizira kuphunzira mwakuya kwa algorithm kuti ipititse patsogolo magwiridwe antchito anzeru zama algorithms, 1T nzeru zamakompyuta mphamvu
- * Kusintha mpaka 4MP (2560*1440), 2560*1440@30fps Live Image.
- * H.265/H.264/MJPEG Video Compression Algorithm , Multilevel Video Quality Configuration ndi Coding Complexity Setting
- * 0.0005Lux/F1.4(mtundu),0.0001Lux/F1.4(B/W) ,0 Lux yokhala ndi IR
- * 86X Optical Zoom, 16X Digital Zoom
- * Yokhala ndi ukadaulo wapadera wamagetsi oletsa - kugwedeza, ukadaulo wa kutentha kwa mafunde, komanso ukadaulo wolowa ndi chifunga, kamera iyi imatha kugwira ntchito kulikonse. The high-end ultra-telephoto lens and sensor akwanitsa 100% performance performance under algorithm yathu.
- * Mapangidwe oteteza zipolopolo amateteza bwino malo ogwirira ntchito a high-end optical lens, kuphatikiza ndi ntchito yolipirira kutentha ndi kuwongolera ma aligorivimu, amatha kukhala oyenerera bwino kuyang'anira ntchito pansi pazifukwa zosiyanasiyana -kutali-kuwonera mtunda
Ma tag otentha: 4MP 86x 86x 86x
Nambala ya Model: SOAR - CB4286 | |
Kamera | |
Sensa ya Zithunzi | 1/1.8" jambulani pang'onopang'ono CMOS |
Min. Kuwala | Mtundu: 0.0005 Lux @(F2.1, AGC ON)Black: 0.0001 Lux @(F2.1, AGC ON) |
Nthawi Yotseka | 1/25 mpaka 1/100,000 s |
Autoaperture | PIRIS |
Usana & Usiku | Mtengo wa ICR |
Lens | |
Kutalika kwa Focal | 10 - 860mm, 86x Optical Zoom |
Digital Zoom | 16x digito makulitsidwe |
Aperture Range | F2.1-F11.2 |
Field of View | 38.4-0.48° (Wide – Tele) |
Mtunda Wogwirira Ntchito | 1m - 10m (Wide - Tele) |
Kuthamanga kwa Zoom | Pafupifupi masekondi 8 (optical, wide-angle-telephoto) |
Compression Standard | |
Kanema Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 mtundu wa encoding | Mbiri Yaikulu |
H.264 mtundu wa encoding | Mbiri Yoyambira / Mbiri Yaikulu / Mbiri Yapamwamba |
Video Bitrate | 32 Kbps ~ 16Mbps |
Kusintha kwa Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) |
Chithunzi | |
Main Stream Resolution | 50Hz: 25fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Kusamvana kwachitatu mtsinje Ndi chimango mlingo | Popanda makonzedwe akuluakulu amtsinje, chithandizo chapamwamba kwambiri: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Kusintha kwazithunzi | Machulukitsidwe, kuwala, kusiyana ndi lakuthwa kungasinthidwe ndi kasitomala kapena osatsegula |
Kulipiridwa kwa Backlight | Support, customizable dera |
Mawonekedwe Owonekera | Kuwonekera kwachiwongolero / kabowo koyambirira / kutsekeka patsogolo / kuwonetseredwa pamanja |
Focus Control | Auto focus/imodzi-nthawi imodzi/manual focus/semi-auto focus |
Kuwonekera kwa Malo / Kuyikira Kwambiri | Thandizo |
Defog | Thandizo |
EIS | Thandizo |
Usana & Usiku | Zodziwikiratu, pamanja, nthawi, choyambitsa ma alarm |
Kuchepetsa Phokoso la 3D | Thandizo |
Kukuta kwazithunzi | Thandizani BMP 24-bit chithunzi pamwamba, malo osinthika |
ROI | Thandizani atatu - mtsinje pang'ono, ikani madera 4 okhazikika motsatana |
Network Ntchito | |
Network Storage | Imathandizira khadi ya Micro SD/SDHC/SDXC (256G) posungirako pa intaneti, NAS (NFS, SMB/CIFS zonse zimathandizidwa) |
Ndondomeko | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,OBCP |
Mphamvu yamakompyuta yanzeru | 1T |
Chiyankhulo | |
Mawonekedwe akunja | 36pin FFC (kuphatikiza doko la netiweki, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alamu mkati/Kunja, Mzere mkati/Kunja, magetsi) |
General | |
Malo Ogwirira Ntchito | -30°C mpaka ~60°C , Chinyezi chogwira ntchito≤95% |
Magetsi | DC12V±25% |
Kugwiritsa ntchito | 2.5W (11.5W MAX) |
Makulidwe | 374 * 150 * 141.5mm |
Kulemera | ku 5190g |
Zithunzi zatsatanetsatane:





Zogwirizana nazo:
Bizinesi yathu yakhala ikuyang'ana pa njira ya mtundu. Zosangalatsa za makasitomala ndi kutsatsa kwathu kopambana. Timaperekanso kampani ya OMM Center Out Offictors -42x 86x 86x Ndi chidaliro chonse ndi mphamvu, kulandira makasitomala kuti alumikizane ndikupita kukacheza mtsogolo.