SOAR977-TH655A92R6
Qalabka Raadinta Doonta ee AI ee Advanced AI oo leh wax soo saarka USB - Kaamirada Ganacsiga ee Xeebta Sare ee Xeebta Ptz
- Nidaamka dareemayaasha badan: leh kamarad muuqata, sawirka kulaylka, 6KM? LRF
- Kaamirada indhaha ee Xiddigaha leh 1/1.8 ″ CMOS sensor, 6.1-561mm lens, 92x Zoom
- 1km/3km/6km kala duwan ee laser
- Dareemka Sawirka Kulaylka: 640×512 Qaraarka, oo leh muraayad 55mm ah
- 360° sare oo jiho dhan walba ah
- Kuleyliyaha/ marawaxad lagu dhex dhisay, waxay u ogolaataa kuwa u adkaysan kara cimilada ugu adag
- Xasilinta Gyro, 2 dhidib
- Naqshad lagu qiimeeyay badda, Ip67 aan biyuhu lahayn, ka hortagga - daxalka
- Taageerada ONVIF
- Ikhtiyaarka otomaatiga ah iyo habaynta shaqada AI
Iyada oo la qabashada is dhexgalka wax soo saarka USB, kamaraddeena PTZ ayaa ku fidsan howsha ka baxsan doomka dhaqameed - Qalabka raadraaca. Wax soo saarka USB-ka ayaa u oggolaanaya Real - Waqtiga Xogta Waqtiga loo wareejiyo aaladahaaga xisaabinta, siinta qiimeyn deg-deg ah iyo jawaab celin inta lagu gudajiro xilliyada muhiimka ah. Teknolojiyaddani waxay sidoo kale fududeysaa maareynta aaladda sahlan, maadaama cusboonaysiinta nidaamka iyo in la dhiso lagu gaari karo wax soo saarka USB. Kor u qaad nidaamka difaaca xeebta ee xeebta leh ee wanaagga Hzsoar ee AI - Raadinta PTZ Camera - Isku-darka kama dambaysta ah ee teknolojiyadda hal-abuurka ah, ilaalo horumarsan, iyo waxqabadka sare. U oggolow Hzsoar inuu noqdo lamaanahaaga la isku halleyn karo ee ku saabsan dayactirka amniga iyo amniga aagagga xadka iyo xeebta.
Kamarada indhaha | |
Dareemka Sawirka | 1/1.8" Horumarka Scan CMOS |
Qaraarka | 1920×1080P |
Soo Dhaweynta Aragga | 6.1-561mm, 92×?soo dhawayn muuqaal ah |
Shutter Elektroonik ah | 1/25-1/100000aad |
Heerka ugu sarreeya ee Aperture | F1.8-F6.5 |
Qaabka | 25/30?Frame/s |
Iftiinka Ugu Yar | Midabka: 0.005Lux @(F1.4,AGC ON); |
Madow: 0.0001Lux @(F1.4,AGC ON) | |
Soo Dhaweynta Dijital ah | 16× zoom dijital ah |
WDR | Taageero |
HLC | Taageero |
Maalin/Habeen | Taageero |
3D Dhimista Sawaxanka | Taageero |
Defog indhaha | Taageero |
Qaabaynta Sawirka Kulaylka | |
Nooca Baaraha | VOx FPA Infrared Infrared aan la qaboojin |
Dhererka Focal | 55mm |
Aperture | F1.0 |
Fogaanta ogaanshaha | 5KM |
Xallinta Pixel/Pixel Pitch | 640*512/12μm |
Qiyaasta Qaabka Baaraha | 50Hz |
Spectra Jawaabta | 8-14μm |
NETD | ≤50mK@26℃, F#1.0 |
Hagaajinta Sawirka | |
Iftiinka & Isbeddelka Isbarbardhigga | Buugga/Auto0/Auto1 |
Polarity | Kulul madow/ Cadaan kulul |
Palette | Taageerada (18 nooc) |
Reticle | Muujin/Qaran/Shift |
Soo Dhaweynta Dijital ah | 1.0 ~ 8.0× Sii wadida Zooming |
Habaynta Sawirka | NUC |
Shaandheynta Dijital ah iyo diidmada Sawirka | |
Kobcinta Faahfaahinta Dijital ah | |
Muraayada Sawirka | Midig-bidix/sare-hoos/Diagonal |
Cabbirka Heerkulka (Ikhtiyaar) | |
Cabbirka Heerkulka Qaab-buuxa | Taageer barta heerkulka ugu badan, barta heerkulka ugu yar, calaamadaynta barta dhexe |
Cabbirka Heerkulka Deegaanka | Taageerada (ugu badnaan 5) |
Digniinta Heerkulka Sare | Taageero |
Alaarmiga Dabka | Taageero |
Calaamadda Sanduuqa Alaarmiga | Taageerada (ugu badnaan 5) |
Habaynta Kale | |
Laser Ranging | 6KM |
Nooca Kala-duwanaanta Laser | Waxqabad sare |
Saxnaanta Kala-duwanaanta Laser | 1m |
PTZ | |
Pan Range | 360° aan dhammaad lahayn |
Range janjeero | -50°~+90° |
Xawaaraha dheereeya | 0.05°/s~250°/s |
Xawaaraha janjeero | 0.05°/s~150°/s |
Xawaaraha Buugga ugu sarreeya | 100°/s |
Xawaaraha Buugga ugu badan ee janjeero | 100°/s |
Is-waafajinta Xawaaraha Dabagalka | Taageero |
masax | Taageero |
Si toos ah-Dareemida Wiper | Taageero |
Presets | 255 |
Saxnimada hore loo dhigay | 0.1° |
Baadhitaanka roondada | 16 |
Sawirka Qaabka | 16 |
Sawirka Qaabka | 8 |
Booska 3D | Taageero |
Pitch Axis Gyro Stabilization | Taageero |
Yaw Axis Gyro xasilinta | Taageero |
Xaqiijinta Xasilinta Gyro | 0.1° |
Remote Reboot | Taageero |
Shabakadda | |
Cadaadiska Fiidiyowga | H.264/H.265 |
Helitaanka Shabakadda | Taageero |
Triple Stream | Taageero |
IPV4 | Taageero |
UDP | Taageero |
RTSP | Taageero |
HTTP | Taageero |
FTP | Taageero |
ONVIF | 2.4.0 |
Habaynta Smart | |
Ogaanshaha Dabka Sawirka Kulaylka | Taageero |
Fogaanta ogaanshaha Dabka | 5KM (Cabir:?2 Mitir) |
Sawirka Kulaylka ee Goobta Dabka lagu ogaado Goobta Gaashaanka | Taageero |
Dhammaan - Wareega Sawirka Goobta Gaashaan ee Barta Dabka | Taageero |
Cruise Scan Goobta Gaashaanka Dabka | Taageero |
Isku-darka Sawirka Goobta Gaashaan ee Barta Dabka | Taageero |
Soo rarista Sawir Sawireedka Isku xirka Goobta Dabka | Taageero |
Ogaanshaha Soo Galitaanka | Taageero |
Ogaanshaha isgoyska | Taageero |
Interface | |
Bixinta Korontada | DC 24V ± 15% |
Ethernet | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
RS422 | Taageero |
CVBS | Taageero |
Alaarmiga gudaha/ka baxa | 1 input1 soo saarid |
Guud ahaan | |
Isticmaalka Korontada (Max) | 60W |
Heerka Ilaalinta | IP67 |
Defog | Taageero |
EMC | GB/T 17626.5 |
Heerkulka shaqada | -40℃~70℃ |
Cabirka | 446mm×326mm×247mm?(waxaa ku jira masaxaha) |
Heerka Ruuxa | Taageero |
Qabasho | Taageero |
Miisaanka | 18KG |