?
Sharaxaad:
Range Long Bi-Kameerada Xawaaraha Sare Sare ee Xawaaraha Sare leh ee iftiinka IR qubbad PTZ.? ?Marka la isku daro kuleyl iyo teknooloji sawir iftiin la arki karo labadaba, PTZ waxay awood u siineysaa hawl wadeenada inay la socdaan aagagga ballaaran ee mugdi buuxa, iftiin dhalaalaya, iyo xaaladaha cimilada xun. Kaamirooyinka kala duwan ayaa si gaar ah faa'iido u leh isku-dhafka loo xilsaaray inay xal u helaan dhibaatooyinka sawir-qaadista ee adag ee goobaha kaabayaasha muhiimka ah iyo tas-hiilaadka fogfog, taas oo ay ugu wacan tahay ogaanshaha iyo aqoonsiga aadka u wanaagsan.
Intaa waxaa dheer, sida soo saaraha qalabka asalka ah, waxaan ku siin karnaa xulasho qaabeyn dabacsan oo ku saleysan shuruudaha macaamiisha iyo miisaaniyadda
?
Qaabka Ikhtiyaarka ah | Kaamirada Muuqda | Sawir-qaadaha kulaylka | ||
? | xallinta | Dhererka fooxa | Qaraarka | Lens |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x zoom | 640×512 | 55mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x zoom | 384×288 | 55mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x zoom | 1280×1024 | 55mm |
Astaamaha:
Dual snesor/loadload
kamarad muuqata: oo leh xallinta 4MP, 40x zoom indhaha ah
Kamarada kulaylka:?384×288/640×512/1280×1024 Cabirka Pixel kulaylka +55mm/35mm/25mm
Nadiifiye toos ah -
Xiran-Nidaamka loop-ka, aan la dhimin, meelaynta saxnaanta ilaa 0.05°
Guryaha aluminiumka ah ee aluminiumka ah, dhammaan qaab dhismeedka birta;?lagu dhisay marawaxad/kuleyliyaha
Iska caabbinta korontada, ka hortagga - daxalka, heerka ilaalinta: IP66
?
?
?
Hzsoar waxaa loo hibeeyay gaarsiinta goynta - Xalka Amniga Geerida ee la kulma baahiyaha firfircoon ee jawiga kala duwan ee deegaanno la deggan yahay sida meelaha guryaha la deggan yahay, dhismayaasha ganacsiga, iyo meelaha dadweynaha. Sawirkayaga kuleylka ah Kaamiradan si isdaba joog ah ayaa isugu daraya waxqabadka, isku halaynta, iyo waxqabadka, taasoo ka dhigaysa doorashada ugu fiican ee qof kasta oo raadinaya xalka kormeer oo dhameystiran. Gabagabadii, Hzsoar's Liiska 'Bi's's Peopal Sawir-qaade Sare - Kaamirada xawaaraha ee xawaaraha dheecaanka ah ayaa bixiya heer kormeer aan caadi ahayn oo kormeer ah. Awoodda sawirka sareeya, sare - dhaqdhaqaaqa xawaaraha, iyo zoom xoog badan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad isha ku hayso dhinac kasta oo hantidaada ah, adigoo hubinaya nabadgelyada iyo nabadda maskaxda. Xulo Hzsoar, dooro tayo sare.
Qaabka No:?SOAR789-TH655B40 | |
Sawirka kulaylka | |
Nooca Baaraha | Baarayaasha VOx UFPA ee aan qaboojin |
cabbirka pixel | 384×288/640×512 (muuqaal) |
cabbir pixel | 12um |
Kooxda Wave ee jawaabta | 8~14uM |
Lens | 55mm/35mm/25mm,Focusing/Fixed Focus optical |
Dejinta Sawirka | EIS |
Palette | Kuleyl cad/kuleyl madow/bireed cas/ qaanso roobaad iyo wax kale oo been abuur ah-midabka ?Ikhtiyaarka kala duwan (Guud ahaan Qaabka:20) |
Kaameerada maalintii | |
Sawir-qaade | 1/1.8" Horumarka Scan CMOS |
Pixels wax ku ool ah | 2560×1440 |
Min. Iftiin | Midabka: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC); Madow & Cadaan:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Daar nalka infrared 0Lux |
Dhererka Focal | 6.5~240mm,37×zoom indhaha |
Soo Dhaweynta Dijital ah | 16X zoom |
Aperture | Auto/Manual,Range:F1.5~F4.8 |
Qiyaasta dhow | 100~1500mm ballaaran-tele |
Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Taageer xirida qunyar socodka ah |
Horizontal FOV | 70.0~2.51°ballaaran-tele |
Soo Dhaweynta Habka | Soo Dhaweynta Korontada,Diirada tooska ah |
Balance Cad | Auto,ATW,guud,dibad,hal-guji, buug |
Xakamaynta Hanashada | Si toos ah/buugga |
Magdhawga Iftiinka dambe | furan/xidh |
Defog | Taageero |
Dejinta Sawirka Elektarooniga ah (EIS) | Taageero |
3D Dhimista Sawaxanka | Taageero |
Maalin & Habeen | Si otomaatig ah u beddel filter infrared ICR |
Balaadhan Range Dynamic | Taageero |
Habka diiradda | Si toos ah/buugga |
Shaqada | |
Sadex-Mawqif Caqliyeed oo dhinacyo badan leh | Taageero |
Pan Range | 360° |
Xawaaraha digsiga | xakamaynta kiiboodhka;200°/s, manual0.05°~200°/s |
Range/Dhaqdhaqaaqa Range | - 25°~90° |
Xawaaraha janjeero | kontoroolka kiiboodhka120°/s,0.05°~120°/s buug-gacmeedka |
Meelaynta Saxnaanta | ±0.3° (±0.05°ikhtiyaari ah) |
Soo Dhaweynta Saamiga | Taageero |
Presets | 255 |
Scan Cruise | 6, ilaa 18 pad ractor oo loogu talagalay partent kasta, waqtiga baarkinka ayaa la dejin karaa |
masax | Auto/Manual, taageer masar si toos ah induction |
Iftiinka Iftiinka | magdhowga infrared, Fogaanta:80m |
Soo kabashada Awoodda Luminta | Taageero |
Shabakadda | |
Interface Network | RJ45 10M/100M interface ethernet la qabsiga |
Hab-raaca Codaynta | H.265/ H.264 |
Xallinta qulqulka ugu weyn | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Qulqulka Kala Duwan | Taageero |
Maqal | 1 gelinta, 1 wax soo saar (optical) |
Alaarmiga gudaha/ka baxa | 1 gelinta, 1 wax soo saar (optical) |
Hab-maamuuska Shabakadda | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP |
Waafaqid | ONVIF,GB/T28181 |
Guud ahaan | |
Awood | AC24±25%,50Hz |
Isticmaalka Korontada | 48W |
Cabirka | 412.8*φ250 |
Miisaanka | 7.8KG |
Heerka IP | IP66,(heerka korantada:4),(heerka qalliinka:4) |
Heerkulka shaqada | - 40℃~70 ℃ |
Qoyaanka | Qoyaanka 90% ama ka yar |