SOAR977-TH655A92R6
Sesebelisoa se tsoetseng pele ea ai ba sekepe se nang le tlhahiso ea USB - K'homphieutha e tsoetseng pele ea lebopong la PTZ
- Multisensor system: e nang le kh'amera e bonahalang, set?oant?o se futhumatsang, 6KM? LRF(laser range finder)
- Khamera e khanyang ea linaleli e nang le sensor ea 1/1.8 ″ CMOS, lense ea 6.1-561mm, Zoom ea 92x
- 1km/3km/6km laser range finder
- Thermal Imaging Sensor: 640×512Resolution, e nang le Lense e holimo ea 55mm
- 360° omnidirectional high-speed PTZ, ±90° Sekhahla sa ho sekama
- E hahiloeng ka har'a heater/fan, e lumella boemo ba leholimo bo thata ka ho fetesisa
- Gyro Stabilization, 2 axis
- Moralo o lekantsoeng ka metsing, IP67 e sa keneleng metsi, e thibelang kutu
- T?ehetso ea ONVIF
- Ho latela mokhoa oa boikhethelo oa ho latela le ho etsa t?ebetso ea AI
Ka ho kopana ha tlhahiso ea USB, kh'a rona ea PTZ e atoloha ho feta sebapali sa moetlo - Lisebelisoa tsa ho ngolisa. Tlhahiso ea USB e lumella ea sebele - ho fetisetsoa ka lisebelisoa lisebelisoa tsa hau tsa khomphutha, ho nolofalletsa tlhahlobo le karabelo nakong ea nako ea mathata. Theknoloji ena e boetse e thusa taolo ea sesebelisoa se bonolo, kaha lintlafatso tsa ts'ebetso le litloaelo li ka fumaneha ka tlhahiso ea USB. Ntlafatsa sistimi ea hau ea ts'ireletso ea leoatle le HzSaar's Ai Enhanced Boat - Khamera ea PTZ - Motsoako oa mantlha oa theknoloji ea mahlale a ntlafalitsoeng le ts'ebetso e phahameng. Lumella HZSsaar e be molekane oa hau ea t?epahalang mosebetsing oa polokeho le polokeho moeling le libakeng tse lebopong.
Khamera ea Optical | |
Sensor sa set?oant?o | 1/1.8” CMOS e Tsoelang Pele ea Scan |
Qeto | 1920×1080P |
Optical Zoom | 6.1-561mm, 92×?zoom ea pono |
Shutter ea elektroniki | 1/25-1/100000s |
Maximum Aperture Ratio | F1.8-F6.5 |
Foreimi | 25/30?Foreme/s |
Bonyane Bonyane | Mmala: 0.005Lux @(F1.4,AGC ON); |
E Nt?o: 0.0001Lux @(F1.4,AGC ON) | |
Digital Zoom | 16 × zoom ea dijithale |
WDR | T?ehetso |
HLC | T?ehetso |
Mot?ehare/Bosiu | T?ehetso |
Phokotso ea Lerata ea 3D | T?ehetso |
Optical Defog | T?ehetso |
Tlhophiso ea set?oant?o sa Thermal | |
Mofuta oa detector | VOx ?Uncooled Infrared FPA |
Bolelele ba Tsepamiso | 55 limilimithara |
Sekoti | F1.0 |
Sebaka sa ho lemoha | 5KM |
Pixel Resolution/Pixel Pitch | 640*512/12μm |
Sekhahla sa Frame ea Mofuputsi | 50Hz |
Spectra ea Karabo | 8 ~ 14μm |
NETD | ≤50mK@26℃, F#1.0 |
Set?oant?o sa Phetoho | |
Khanya & Phetoho ea Phapano | Manual/Auto0/Auto1 |
Polarity | Ho chesa ho ntsho/Ho tshweu |
Palete | T?ehetso (mefuta e 18) |
Reticle | Senola/Patiloeng/Shift |
Digital Zoom | 1.0~8.0× Tsoelapele ho Atometsa(mohato 0.1), atametsa sebakeng sefe kapa sefe |
Ntlafatso ea Lit?oant?o | NUC |
Sesefa sa Dijithale le ho Fokotsa Lit?oant?o | |
Ntlafatso ea Lintlha tsa Dijithale | |
Seipone sa set?oant?o | Ka ho le letona-ka ho le let?ehali/Hodimo-tlase/Diagonal |
Tekanyo ea Mocheso (Ha ho boikhethelo) | |
Tekanyo e Feletseng ea Mocheso | T?ehetsa mocheso o phahameng oa mocheso, mocheso o fokolang oa mocheso, ho t?oaea ntlha ea bohareng |
Tekanyo ea Mocheso oa Sebaka | T?ehetso (bonyane 5) |
Tlhokomeliso ea Mocheso o Phahameng | T?ehetso |
Alamo ea Mollo | T?ehetso |
Lebokose la Alamo Let?oao | T?ehetso (bonyane 5) |
Tlhophiso e 'ngoe | |
Laser Range | 6KM |
Mofuta oa Laser Range | Tshebetso e phahameng |
Ho nepahala ha Laser Rang | 1m |
PTZ | |
Pan Range | 360 ° e sa feleng |
Tilt Range | -50°~+90° |
Eketsa?Lebelo | 0.05°/s~250°/s |
Tilt Speed | 0.05°/s~150°/s |
Max Pan Manual Speed | 100°/s |
Max Tilt Manual Speed | 100°/s |
Tracking Lebelo Kamahanyo | T?ehetso |
Wiper | T?ehetso |
Auto-ho utloa Wiper | T?ehetso |
Li-Presets | 255 |
Ho Nepaha Pele Pele | 0.1° |
Patrol Scan | 16 |
Frame Scan | 16 |
Paterone Scan | 8 |
Boemo ba 3D | T?ehetso |
Pitch Axis Gyro Stabilization | T?ehetso |
Yaw Axis Gyro Stabilization | T?ehetso |
Ho nepahala ha Gyro Stabilization(Tilt) | 0.1° |
Remote Reboot | T?ehetso |
Marang-rang | |
Khatiso ea Video | H.264/H.265 |
Network Access | T?ehetso |
Triple Stream | T?ehetso |
IPV4 | T?ehetso |
UDP | T?ehetso |
RTSP | T?ehetso |
HTTP | T?ehetso |
FTP | T?ehetso |
ONVIF | 2.4.0 |
Tlhophiso e Bohlale | |
Ho Fumana Mollo oa Mollo oa Mollo | T?ehetso |
Sebaka sa ho lemoha Mollo | 5KM (Boholo:?2 Limithara) |
Thermal Imaging Fire Spot Detection Shielding Area | T?ehetso |
Ho pota-pota Sebaka sa T?ireletso ea Mollo oa Mollo | T?ehetso |
Cruise Scan Fire Point Shielding Area | T?ehetso |
Motsoako Scanning Fire Point Shielding Area | T?ehetso |
Sets'oants'o sa Khokahano ea Mollo oa Mollo | T?ehetso |
Ho lemoha ho Kena | T?ehetso |
Tsebo ea ho t?ela | T?ehetso |
Sehokedi | |
Phepelo ea motlakase | DC 24V±15% |
Ethernet | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
RS422 | T?ehetso |
CVBS | T?ehetso |
Alarm In/Out | 1 tlhahiso1 tlhahiso |
Kakaretso | |
T?ebeliso ea Matla (Boholo) | 60W |
Sekhahla sa T?ireletso | IP67 |
Fog | T?ehetso |
EMC | GB/T 17626.5 |
Mocheso oa Mosebetsi | -40℃~70℃ |
Boemo | 446mm×326mm×247mm?(e kenyeletsa wiper) |
Boemo ba Moya | T?ehetso |
T?oara | T?ehetso |
Boima ba 'mele | 18KG |