SOAR789-TH655B40
Khamera e tsoetseng pele e futhumatsang: Big - Spectrum High - Khamera ea Dome ea 4MP 40X
?
Tlhaloso:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome Camera Khanya e tlase ea IR dome PTZ.? ?Ka ho kenyelletsa theknoloji ea ho nka lit?oant?o ka khanya e futhumetseng le e bonahalang, PTZ e thusa basebelisi ho lekola libaka tse kholo tse lefifing le felletseng, khanya e khanyang le maemo a leholimo a mabe. Likh'amera tse nang le li-multispectral li bohlokoa haholo bakeng sa bahokahanyi ba filoeng mosebetsi oa ho fumana tharollo bakeng sa mathata a thata a ho nahana libakeng tsa bohlokoa tsa meaho le litsing tse hole, ka lebaka la bokhoni ba bona bo ikhethang ba ho lemoha le ho tsebahatsa.
Ntle le moo, joalo ka moetsi oa lisebelisoa tsa mantlha, re ka fana ka likhetho tse feto-fetohang tsa tlhophiso ho latela litlhoko le tekanyetso ea bareki ba rona.
?
Boikhethelo Mohlala | Khamera e Bonahalang | Set?oant?o sa Thermal | ||
? | qeto | Bolelele ba tsepamiso | Qeto | Lense |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x katametso | 640×512 | 55 limilimithara |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x katametso | 384×288 | 55 limilimithara |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x katametso | 1280×1024 | 55 limilimithara |
Likaroloana:
Sefenyi (se-fi-ne-ne) /payload
khamera e bonahalang: e nang le qeto ea 4MP, 40x optical zoom
Khamera e futhumetseng:?384×288/640×512/1280×1024 Thermal Pixel Size + 55mm/35mm/25mm Thermal Lens
Auto-induction Wiper;
E koetsoe-Loop System, Ha e fokotsehe; boemo bo nepahetseng ho fihla ho 0.05°
Aluminium motsoako oa matlo a bohlokoa, mohaho oohle oa t?epe;?e hahiloeng ka fan/heater
Hanela motlakase, anti-corrosion, boemo ba tshireletso:IP66
?
?
?
HzSaar o ikemiselitse ho fana ka sesupo - Litharollo tsa Ts'ireletso ea Lits'ebeletso Tse Teng tsa Litlhophiso Tse Lekahalang tsa tikoloho e fapaneng e kang libaka tsa bolulo, meaho ea khoebo le libaka tsa sechaba. Khamera ea rona e futhumetseng e phahameng ho feta ho tseba le ho nahana ka matla - Mo kh'amera ea Window ke ho leboha boitlamo ba rona ba boleng le boqapi. K'heketso ena e kopanya ts'ebetso, ho t?epahala, ho ts'epahala, ho sebetsa, ho e etsa tharollo e loketseng bakeng sa motho ea batlang tharollo ea ho beleha. Qetellong, BzSsaar's Bit - Ka bokhoni ba lona bo phahameng bo nahanang, bo phahame - Bokhoni ba Matla, Le Puo e Matla, U Tla Boloka Likarolo tsohle tsa thepa ea hau, e netefatsa polokeho ea kelello le khotso. Khetha HzSaar, khetha boleng bo phahameng.
Nomoro ea Mohlala:?SOAR789-TH655B40 | |
Thermal Imaging | |
Mofuta oa detector | Li-Detectors tse sa pholileng tsa VOx UFPA |
boholo ba pixel | 384×288/640×512(optical) |
molumo oa pixel | 12um |
Response Wave sehlopha | 8~14uM |
Lense | 55mm/35mm/25mm,Tsepamiso/tse Tsitsitseng tsepamiso ya mahlo |
Ho tsitsisa set?oant?o | EIS |
Palete | Mocheso o mosoeu/mocheso o mot?o/bofubelu ba t?epe/mookoli le tse ling tsa bohata-'mala ?Khetho ea mefuta e fapaneng (Kakaretso ea Mokhoa:20) |
Khamera ea Mot?ehare | |
Sensor ea set?oant?o | 1/1.8" Tsoela pele Scan CMOS |
Lipikselse tse Sebetsang | 2560×1440 |
Min.Leseli | 'Mala: 0.0005 bo bolelele @ (f1.5, Agc ho); Black&White:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Bulela lebone la infrared 0Lux |
Bolelele ba Tsepamiso | 6.5~240 limilimithara,37×pono ea pono |
Digital Zoom | 16X atometsa |
Sekoti | Auto/manual,Range:F1.5~F4.8 |
Koala sebaka | 100~1500mm bophara - tele |
Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;T?ehetsa shutter butle |
FOV e otlolohileng | 70.0~2.51°bophara-tele |
Mokhoa oa ho atametsa | Zoom ea Motlakase,Auto Focus |
White Balance | Auto,ATW,ka tlung,kantle,e le nngwe-tobetsa,ka letsoho |
Fumana Taolo | Auto/manual |
Mat?eliso a Backlight | bula/ koala |
Fog | T?ehetso |
Electronic Image Stabilization(EIS) | T?ehetso |
Phokotso ea Lerata ea 3D | T?ehetso |
Mot?ehare le Bosiu | Phetoho e ikemetseng ea filthara ea infrared ea ICR |
Wide Dynamic Range | T?ehetso |
Mokhoa oa ho tsepamisa maikutlo | Auto/manual |
Mosebetsi | |
Boraro-Boemo ba Bohlale ba mahlakore | T?ehetso |
Pan Range | 360° |
Lebelo la Pan | taolo ya keyboard;200°/s,manual0.05°~200°/s |
Tilt Range/Movement Range(Tilt) | - 25°~90° |
Tilt Speed | taolo ya keyboard120°/s,0.05°~120°/s bukana |
Boemo bo Nepahetseng | ±0.3°(±0.05°boikhethelo) |
Karolelano ea Atometsa | T?ehetso |
Li-Presets | 255 |
Cruise Scan | 6, ho fihlela li-prelets tse 18 bakeng sa Pretoe ka 'ngoe ea Pretoe e' ngoe le e 'ngoe, Park Nako e ka beoa |
Wiper | Auto/Manual, t?ehetsa wiper ea induction ea othomathike |
Tlatsetso ea mabone | puseletso ea infrared,Distance:80m |
Pholiso ea Tahlehelo ea Matla | T?ehetso |
Marang-rang | |
Sebopeho sa Marang-rang | RJ45 10M/100M segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa ethernet |
Encoding Protocol | H.265/ H.264 |
Qeto e ka Sehloohong ea Phallo | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Stream | T?ehetso |
Audio | Kenyeletso e le 1, tlhahiso e le 1(optical) |
Alarm in/out | Kenyeletso e le 1, tlhahiso e le 1(optical) |
Network Protocol | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP |
Ho lumellana | ONVIF,GB/T28181 |
Kakaretso | |
Matla | AC24±25%,50Hz |
T?ebeliso ea Matla | 48W |
Boemo | 412.8*φ250 |
Boima ba 'mele | 7.8KG |
Boemo ba IP | IP66,(boemo ba motlakase: 4),(boemo bo phahameng: 4) |
Mocheso oa Mosebetsi | - 40℃~70 ℃ |
Mongobo | Mongobo 90% kapa ka tlase ho moo |