Mojaro oa Camht Aduov - 4mp 120x Module oa Malinyane a Adumoh
Mojaro oa Camera oa Adm Ultra Autom -4mp 120x
* 4PS, 120X Zoom ea 120x (10.5 - 1260mmmm) * * 1260, 2560)
* 0,0005lux / f2.1 (mmala), 0.0001Lux / F2.1 (ROST
Li-tag tsa hot: 4mp 120x Module oa Anom ea Amona, Marang-rang
Mohlala No. | SOAR- CB42120 |
Set?oant?o sa Lense. | |
Sensor sa set?oant?o | 1/1.8” CMOS e Tsoelang Pele ea Scan |
Min. Khanya | Mmala: 0.0005Lux @(F2.1,AGC ON);B/W:0.0001Lux @(F2.1,AGC ON) |
Mot?ehare le Bosiu | IR Seha Sefe |
Bolelele ba Tsepamiso | 10.5-1260mm, 120x |
Aperture ea Auto | F2.1-F11.2 |
Angle ea T?imo e Tletseng | 38.4-0.34°(WideAngle- Telephoto) |
Mini Distance | 1m-10m (bophara-tele) |
Lebelo Lebelo | Around 9s (Optical, Wide Angle-Telephoto) |
Set?oant?o sa Video. | |
Khatiso ea Video | H.265 / H.264 |
Khatello ea molumo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Qeto e ka Sehloohong ea Phallo | 50Hz: 25fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280× 720) |
Qeto ea Boraro ea Phallo | Boholo: 50Hz: 25fps (704 ×576); 60Hz: 30fps(704 ×576) |
Boemo ba Exposure | Ho pepeseha ha Auto / Aperture Priority / Shutter Priority / Manual Exposure |
Mokhoa oa ho tsepamisa maikutlo | Ho pepeseha ha Auto/Ho tsepamisa maikutlo ka potlako/Ho tsepamisa Maikutlo/Semi Auto Focus |
Ntlafatso ea Lit?oant?o | T?ehetsa Defog, Ponahatso ea Sebaka, Ho tsitsisa set?oant?o sa elektroniki, Phokotso ea Lerata ea 3D, Mat?eliso a Backlight le Wide Dynamic |
Mot?ehare / Bosiu IR Cut | Ka ho iketsa, Manual, Nako, Alarm Trigger, Photosensitive Resistor |
OSD | T?ehetsa BMP 24 Bit Image Overlay, Khetha Sebaka |
Kopo e Atolositsoeng | |
Polokelo | T?ehetsa MicroSD/SDHC/SDXC(256G)Offline Local Storage,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Web Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) , GB28181-2016 |
Sebopeho sa Kantle | 36pin FFC, USB |
Kakaretso Spec. | |
Mocheso o sebetsang.&Mongobo | - 30 ℃ ~ 60 ℃, mongobo<95%(No Condensation) |
Palo ea li-volts | DC12V±10% |
T?ebeliso ea Matla | 2.5W(11.5WMAX) |
Boholo | 374*150*141.5mm |
Boima ba 'mele | 5190g |
Lit?oant?o tsa Tlhahiso:





Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Ho tlosa ts'ebetso e sa khaotseng ts'ebetso ea tsamaiso ka lebaka la puso ea "christ ea adpturies" Morero oa rona ke "ho fana ka lihlahisoa tsa pele bakeng sa bareki ba rona, kahoo re tlameha ho rua molemo ka ho sebelisana le rona". Haeba u thahasella lihlahisoa tsa rona kapa u ka rata ho buisana ka tloaelo, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re lebelletse ho theha likamano tsa khoebo tse atlehileng le bareki ba bacha lefat?eng ka bophara haufinyane.
1000Mm Lense ea Optical Zoom Khamera
384*288 Thermal Khamera
Eletroc Optical Camera Module
Ethernet Output Camera Module
Infrared Thermal Camera Module
Khamera ea Cctv ea nako e telele
K'hamera ea Thermal e nang le Motorized
Network Zoom Camera Module
Khamera ea Pan Tilt Zoom
4MP Atometsa Khamera Mojule