SOAR789-TH655B40
Onvif zoom moduli iliyoimarishwa bi - wigo wa mafuta ya juu ya mafuta ya juu - Kamera ya Dome yenye nguvu
?
Maelezo:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome Camera Mwangaza wa chini IR kuba PTZ kamera.? ?Kwa kujumuisha teknolojia za upigaji picha wa mwanga wa joto na unaoonekana, PTZ huwawezesha waendeshaji kufuatilia maeneo makubwa katika giza kamili, mwanga mkali, na hali mbaya ya hewa. Kamera zenye taswira nyingi ni muhimu sana kwa viunganishi vilivyopewa jukumu la kutafuta suluhu za matatizo magumu ya upigaji picha kwenye tovuti muhimu za miundombinu na vifaa vya mbali, kutokana na uwezo wao bora wa utambuzi na utambuzi.
Kwa kuongezea, kama mtengenezaji asili wa vifaa, tunaweza kutoa chaguzi rahisi za usanidi kulingana na mahitaji na bajeti ya wateja wetu.
?
Mfano wa Hiari | Kamera Inayoonekana | Picha ya joto | ||
? | azimio | Urefu wa kuzingatia | Azimio | Lenzi |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 640×512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 384×288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 1280×1024 | 55 mm |
Vipengele:
Vichujio viwili / mzigo wa malipo
kamera inayoonekana: yenye azimio la 4MP, zoom ya 40x ya macho
Kamera ya joto:?384×288/640×512/1280×1024 Ukubwa wa Pixel ya Joto + 55mm/35mm/25mm Lenzi ya Joto
Wiper ya kiotomatiki;
Imefungwa-Mfumo wa kitanzi, Haujarekebishwa; usahihi wa nafasi hadi 0.05°
Alumini alloy makazi muhimu, muundo wote wa chuma;?kujengwa katika feni/heater
Zuia umeme, kupambana na kutu, kiwango cha ulinzi:IP66
?
?
?
Ikiwa unahitaji kupata majengo yako ya ofisi au unataka kufuatilia ukumbi mkubwa wa nje, moduli ya OnVIF zoom inayoendeshwa na BI - Spectrum Thermal Imaging High - Kamera ya Dome ya kasi ni suluhisho la kuaminika. Ukiwa na HzSOAR, unapata usahihi, ujanja, na uzoefu usio sawa wa uchunguzi ili kuhakikisha usalama kamili. Kuamini Hzsoar kutoa suluhisho la usalama wa hali ya juu, bora, na la kirafiki ambalo hukutana na kuzidi mahitaji yako ya uchunguzi. Chagua moduli ya zoom ya HZSOAR's OnVIF BI - Spectrum Thermal Imaging High - Kamera ya Dome ya kasi inamaanisha kuchagua uzoefu salama, salama, na wa kuridhisha.
Nambari ya Mfano:?SOAR789-TH655B40 | |
Upigaji picha wa joto | |
Aina ya Kichunguzi | Vigunduzi vya VOx UFPA ambavyo havijapozwa |
saizi ya pixel | 384×288/640×512 (macho) |
kiwango cha pixel | 12um |
Bendi ya Mawimbi ya majibu | 8~14uM |
Lenzi | 55mm/35mm/25mm,Macho ya Kuzingatia/Isiyohamishika |
Uimarishaji wa Picha | EIS |
Palette | Joto nyeupe/joto nyeusi/chuma nyekundu/upinde wa mvua na uwongo mwingine-rangi ?Chaguo la anuwai (Modi ya Jumla:20) |
Kamera ya Mchana | |
Sensorer ya Taswira | 1/1.8" Uchanganuzi Unaoendelea CMOS |
Pixels Ufanisi | 2560×1440 |
Min.Mwangaza | Rangi: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON); Nyeusi na Nyeupe:0.0001Lux @(F1.5,AGC IMEWASHWA)Washa mwanga wa infrared 0Lux |
Urefu wa Kuzingatia | 6.5~240 mm,37×zoom ya macho |
Kuza Dijitali | 16X zoom |
Kitundu | Otomatiki/mwongozo,Masafa:F1.5~F4.8 |
Funga safu | 100~1500mm upana-tele |
Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Kusaidia shutter polepole |
FOV ya Mlalo | 70.0~2.51°pana-tele |
Mbinu ya Kuza | Zoom ya Umeme,Kuzingatia Otomatiki |
Mizani Nyeupe | Auto,ATW,ndani,nje,moja-bofya,mwongozo |
Pata Udhibiti | Otomatiki/mwongozo |
Fidia ya Mwangaza Nyuma | fungua/funga |
Ondoa ukungu | Msaada |
Uimarishaji wa Picha za Kielektroniki (EIS) | Msaada |
Kupunguza Kelele za 3D | Msaada |
Mchana na Usiku | Kubadili kiotomatiki kwa kichujio cha infrared cha ICR |
Wide Dynamic Safu | Msaada |
Hali ya Kuzingatia | Otomatiki/mwongozo |
Kazi | |
Tatu-nafasi ya kiakili ya pande tatu | Msaada |
Safu ya Pan | 360° |
Kasi ya Pan | udhibiti wa kibodi;200°/s,mwongozo0.05°~200°/s |
Safu ya Kuinamisha/Msururu wa Mwendo(Tilt) | - 25°~90° |
Kasi ya Tilt | udhibiti wa kibodi120°/s,0.05°~120°/s mwongozo |
Usahihi wa Kuweka | ±0.3°(±0.05°hiari) |
Uwiano wa Kuza | Msaada |
Mipangilio mapema | 255 |
Scan ya Cruise | 6, hadi mapema 18 kwa kila preset, wakati wa mbuga unaweza kuweka |
Wiper | Kiotomatiki/Mwongozo, saidia kifuta kifutaji kiotomatiki |
Kuongeza taa | fidia ya infrared, Umbali:80m |
Urejeshaji wa Kupoteza Nguvu | Msaada |
Mtandao | |
Kiolesura cha Mtandao | RJ45 10M/100M kiolesura cha ethaneti kinachoweza kubadilika |
Itifaki ya Usimbaji | H.265/ H.264 |
Azimio Kuu la Mtiririko | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Mitiririko mingi | Msaada |
Sauti | Ingizo 1, towe 1 (macho) |
Kengele ndani/nje | Ingizo 1, towe 1 (macho) |
Itifaki ya Mtandao | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP |
Utangamano | ONVIF,GB/T28181 |
Mkuu | |
Nguvu | AC24±25%,50Hz |
Matumizi ya Nguvu | 48W |
Dimension | 412.8*φ250 |
Uzito | 7.8KG |
Kiwango cha IP | IP66,(kiwango cha umeme: 4),(kiwango cha kuongezeka: 4) |
Joto la Kufanya kazi | - 40℃~70 ℃ |
Unyevu | Unyevu 90% au chini |