ODM 2MP NDAA 2MAP NDAA Excient Commance PTZ - 4MP 4MP 4x 4x NDAA CAMPACT CAMPINCE CAMPION CAMPINCE CAMPIONE CAMPINCE
ODM 2MP NDAA Exciance Ptz Cown Counter Community Community Community Community Caption Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capt Capcount CARMACTION CAMPAIN CAMPION - САВОЛАТ?О
- * ?арор: то 4 МП(2560*1440), Баромади Full HD: 2560*1440@30fps Тасвири зинда.
- * Дастгирии алгоритми фишурдани видеои H.265/H.264/MJPEG, конфигуратсия ва рамзгузории сифати бисёрсат?и видео
- * Танзимоти мураккаб?
- * Равшании пасти ситора, 0,001 Lux/F1,6 (ранг), 0,0005 Люкс/F1,6 (B/W), 0 Люкс бо IR
- * 4х масштаби оптик?, 16х масштаби ра?ам?
- * Дастгирии муайянкунии ?аракат
- * Дастгирии 3-Технологияи ?араён, ?ар як ?араёнро муста?илона бо ?арор ва суръати ча?орч?ба танзим кардан мумкин аст
- * Гузариши худкори ICR, Монитори шабонар?зии 24 соат
Тег?ои Hot: Модули камераи масштаби шабакавии 4mp 4x ndaa, Чин, исте?солкунандагон, завод, фармоиш?, Auto Tracking Speed ??Dome Ptz, Rapid Deployment 4G PTZ, 2 Axis Gyro Stabilization PTZ, камераи зидди зангзании бисёрсенсор?, Мониторинги сайти пайгирии худкори PTZ, полис камераи PTZ дар мошин насбшуда
Мушаххасоти | |
Мушаххасоти линза. | |
Сенсор | 1 / 2.8 "Скани прогрессивии CMOS |
Равшании пасттарин | Ранг: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON); B/W: 0.0005Lux @(F1.5, AGC ON) |
Дарозии фокус | 3-12мм, 4х |
Диафрагмаи худкор | F1.6-F3 |
Кун?и майдони уфу?? | 108,6-32°(Гун?и васеъ-Телефото) |
Мини масофа | 1000мм-1000мм (Гун?и васеъ-Телефото) |
Суръати Фокус | Та?рибан 2 сония (оптик?, кун?и васеъ- телефото) |
Мушаххасоти видео. | |
Фишурдани видео | H.265 / H.264 |
Фишурдани аудио | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
?арори ?араёни асос? | 50 Гц: 25 кадр/сония (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 кадр/сония (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
?арори ?араёни сеюм | Новобаста аз танзимоти ?араёни асосии код, баландтарин дастгир?: 50Hz: 25fps (704*576); 60 Гц: 30 кадр/сония (704*576) |
?олати экспозиция | Г?шдории худкор / Афзалияти диафрагма / Афзалияти парда / Г?шдории даст? |
?олати Фокус | Г?шдории худкор / Фокуси зуд / Фокуси даст? / Фокуси нимаи худкор |
Оптимизатсияи тасвир | Дастгирии дефог, экспозицияи минта?а, м?ътадилсозии тасвири электрон?, кам кардани садои 3D, ?уброни р?шно? ва динамикаи васеъ |
IR буриш р?з/шаб | Автомат?, даст?, ва?тбанд?, триггери ?ушдор, му?овимати ?ассос |
OSD | Дастгирии BMP 24 Bit Overlay Image, Интихоби минта?а |
Аризаи васеъ | |
Ниго?дор? | Дастгирии Micro SD/SDHC /SDXC(256G) нига?дории офлайнии ма?алл?, NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Протоколи веб | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Протоколи интерфейс | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), GB28181-2016 |
Интерфейси беруна | 36pin FFC, USB |
Мушаххасоти умум?. | |
Кор кардан | - 30℃~60℃, Нам? <95%(No Condensation) |
Шиддат | DC12V±10% |
Истеъмоли ?увваи бар? | ?олати статик? 2,5 Вт (4 Вт MAX) |
Андоза | 54,6*46,5*34,4 |
Вазн | 60г |
Тафсилоти тафсилоти ма?сулот:



Дастури ма?сулоти марбут:
И?тибос?ои зуд ва хуб, мушовирони иттилоот?, ки ба ?ама э?тиё?оти шумо, ва?ти камераи NDAA-ро ба даст меорад Кафолат, инноватсион? ?амчун нер?, рушд бо технологияи пешрафта умедвор аст, ки ба шумо умедвор аст, ки дар як?ояг? бо шумо пешрафт кунад ва барои ояндаи дурахшони ин со?а талош кунад.