SOAR789-TH655B40
Titiipa Sim Anament Imudarasi i - Irupa Ibarabara Aworan giga - Camera kam?ra
?
Apejuwe:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome CameraLow ??itanna IR dome PTZ kam?ra.? ?Nipa i?akoj?p? mejeeji gbona ati aw?n im?-?r? aworan ina ti o han, PTZ n fun aw?n oni?? l?w? lati ?e at?le aw?n agbegbe nla ni okunkun pipe, ina didan, ati aw?n ipo oju ojo buburu. Aw?n kam?ra pup? j? iwulo pataki fun aw?n olu?ep? ti o ?i?? p?lu wiwa aw?n ojutu fun aw?n i?oro aworan ti o nira ni aw?n aaye amayederun pataki ati aw?n ohun elo lat?na jijin, o ?eun si wiwa iyal?nu w?n ati aw?n agbara idanim?.
Ni afikun, bi olupese ?r? atil?ba, a le pese aw?n a?ayan i?eto ni ir?run ti o da lori aw?n ibeere ati isuna ti aw?n alabara wa
?
Awo?e iyan | Kam?ra Visble | Gbona Aworan | ||
? | ipinnu | Ipari idojuk? | Ipinnu | L?nsi |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x sun-un | 640×512 | 55mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x sun-un | 384×288 | 55mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x sun-un | 1280× 1024 | 55mm |
Aw?n ?ya:
Meji snesor / payload
kam?ra han: p?lu 4MP ojutu, 40x opitika sun
Kam?ra igbona:?384×288/640×512/1280×1024 Iwon Pixel Ooru + 55mm/35mm/25mm L?nsi Gbona
Aif?w?yi-Fifififo Wiper;
Pipade-Eto lupu, Ko ?e ai?edeede; deede ipo ipo to 0.05°
Aluminiomu alloy ile ohun elo, gbogbo ?na irin;?itum? ti ni àìp? / ti ngbona
K?ju ina m?nam?na, egboogi - ipata, ipele aabo: IP66
?
?
?
Boya o nilo lati ni aabo aw?n ibugbe osise r? tabi f? lati ?e at?le ibi giga ita gbangba nla, ti o ni ital? ti o ni agbara aworan giga - Kam?ra ti iyara j? ojutu igb?k?le. P?lu Hzolar, o gba konge, ?laju, ati iriri i?awakiri ti a ko m? lati rii daju aabo pipe. Gb?k?le Hsalerea lati pese il?siwaju, ati olumulo - Solu ojutu Aabo ti o pade ati ju aw?n aini aw?n iwo-kakiri r? sil?. Yiy? Iw?n Oro-Ona ti Hzsar ti - Iy?l?nu igbona Aworan giga - Kam?ra Doore iyara tum? si yiyan aabo, aabo, ati iriri iwoye ti o ni aabo.
N?mba awo?e:?SOAR789-TH655B40 | |
Gbona Aworan | |
Iru Oluwari | Uncooled VOx UFPA Oluwadi |
pixel iw?n | 384×288/640×512(opitika) |
piks?li ipolowo | 12um |
Idahun igbi band | 8~14uM |
L?nsi | 55mm / 35mm / 25mm,Idojuk? / Ti o wa titi Idojuk? opitika |
Iduro?in?in Aworan | EIS |
Paleti | Ooru funfun/ooru dudu/pupa irin/Rainbow ati irokuro-aw? ?A?ayan fun oniruuru (Ipo Lapap?:20) |
Kam?ra ?san | |
Sens? Aworan | 1/1.8" Onit?siwaju wíwo CMOS |
Aw?n piks?li to munadoko | 2560×1440 |
Min.Im?l? | Aw?: 0.0005 pir @ (F1.5, AGC lori); Dudu&funfun:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Tan ina infurar??di 0Lux |
Ifojusi Gigun | 6.5~240mm,37×opitika sun |
Digital Sun | 16X sun |
Iho | Laif?w?yi / Afowoyi,Ibiti o:F1.5~F4.8 |
Sunm? ibiti | 100~1500mm Wide-tele |
Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Atil?yin o l?ra oju |
Petele FOV | 70.0~2.51°igboro-tele |
Sun-un ?na | Itanna Sún,Idojuk? aif?w?yi |
Iwontunws.funfun | Laif?w?yi, ATW, inu ile, ita, ?kan-t?, af?w??e |
Gba I?akoso | Laif?w?yi / Afowoyi |
Backlight Biinu | ?ii / sunm? |
Defog | Atil?yin |
Imuduro Aworan Itanna (EIS) | Atil?yin |
3D Noise Idinku | Atil?yin |
?j? & Al? | Yipada laif?w?yi ti àl?m? infurar??di ICR |
Wide Yiyi to Range | Atil?yin |
Ipo idojuk? | Laif?w?yi / Afowoyi |
I?? | |
M?ta-Ipo Oye Oye | Atil?yin |
Pan Range | 360° |
Iyara Pan | i?akoso keyboard;?k?k??kan°/ s, Afowoyi0.05°~?k?k??kan°/s |
Ibi Tit?/Iw?n I?ipopada (Tit?) | - 25°~90° |
Tit? Tit? | keyboard I?akoso120°/s,0.05°~120°/s Afowoyi |
Ipo Yiye | ±0.3° (±0.05°iyan) |
Ipin Sun-un | Atil?yin |
Aw?n tito t?l? | 255 |
Oko oju omi wíwo | 6, to aw?n tito t?l? 18 nikan fun tito ?k??kan, akoko Park le ?eto |
Wiper | Laif?w?yi / Afowoyi, atil?yin wiper induction laif?w?yi |
Afikun afikun | isanpada infurar??di, Ijinna: 80m |
Igbapada Ipadanu Agbara | Atil?yin |
N?tiw??ki | |
Interface Interface | RJ45 10M/100M ti nmu bad?gba ethernet ni wiwo |
Ilana fifi koodu | H.265/ H.264 |
Ipinnu ?i?an ak?k? | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Olona ?i?an | Atil?yin |
Ohun | 1 igbew?le, igbejade 1 (opitika) |
Itaniji ni / jade | 1 igbew?le, igbejade 1 (opitika) |
Ilana n?tiw?ki | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP |
Ibamu | ONVIF,GB/T28181 |
Gbogboogbo | |
Agbara | AC24±25%,50Hz |
Agbara agbara | 48W |
Iw?n | 412.8*φ250 |
Iw?n | 7.8KG |
Ipele IP | IP66,(ipele elekitiroti:4),(Ipele ipele: 4) |
Aw?n iw?n otutu ?i?? | - 40℃~70 ℃ |
?riniinitutu | ?riniinitutu 90% tabi kere si |